Jordforurening i Jammerbugt
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 849-00001 | Bakmøllevej 101, 9430 Vadum | V1 |
| 849-00002 | Gjøl Havn 1, 9440 Aabybro | V1/V2 |
| 849-00022 | Skolegade 3, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00046 | Nørremarksvej 19, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00050 | Thyvej 1, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00052 | Vasen 2, 9460 Brovst | V2 |
| 849-00056 | Holmsøvej 163, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00059 | Thistedvej 44, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00061 | Vestergade 26, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00063 | Vestergaardsvej 18, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00064 | Gørtlervej 1, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00066 | Løkkenvej 108, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00067 | Nørregade 36, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00075 | Industrivej 35, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00076 | Limfjordsgade 44, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00078 | Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00079 | Aalborgvej 251, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00081 | Industrivej 6, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00082 | Poststrædet 7, 9460 Brovst | V1/V2 |
| 849-00083 | Rotfelds Vej 5, 9460 Brovst | V1/V2 |
| 849-00084 | Terndrupvej 67, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00089 | Dybdalsvej 5, 9460 Brovst | V2 |
| 849-00091 | Hovedgaden 63, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00096 | Nørremarksvej 18, 9460 Brovst | V1/V2 |
| 849-00115 | Korsholmvej 4, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00123 | Sløjbrovej 20, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00126 | Svinkløvvej 108, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00137 | Sportsvej 2, 9480 Løkken | V2 |
| 849-00140 | Brogaardsgade 81, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00165 | Thyvej 10, 9460 Brovst | V2 |
| 849-00170 | Canada 4, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00172 | Bredgade 42, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00175 | Gl. Landevej 7, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00177 | Terndrupvej 91, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00180 | Hovedgaden 63, 9480 Løkken | V2 |
| 849-00181 | Jægerumvej 20, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00189 | Østerbyvej 28, 9460 Brovst | V2 |
| 849-00193 | Alstrupvej 107B, 9700 Brønderslev | V2 |
| 849-00194 | Gøttruprimmevej 25, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00195 | Ingstrupvej 42, 9700 Brønderslev | V2 |
| 849-00198 | Hjortdalvej 151, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00200 | Holmsøvej 43, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00201 | Bransagervej 1, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00203 | Nørtorupvej 129, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00205 | Tinglavgårdsvej 41, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00206 | Bygaden 8, 9430 Vadum | V1 |
| 849-00207 | Toftholmvej 27, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00209 | Ålborgvej 336, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00210 | Præstegaardsvej 19, 9480 Løkken | V1/V2 |
| 849-00212 | Lundergaardsvej 8, 9490 Pandrup | V2 |
| 849-00216 | Nørredigevej 139, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00217 | Svanemosevej 4A, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00221 | Nørredigevej 40, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00223 | Søndergårdsvej 35, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00226 | Terndrupvej 85, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00227 | Orkidevej 10, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00228 | Bækvej 6, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00231 | Klokkestøbervej 12, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00233 | Gl Kongevej 19, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00245 | Bakmøllevej 61, 9430 Vadum | V1 |
| 849-00247 | Søkærvej 51, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00248 | Tornlodden 5, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00256 | Nørredigevej 55, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00257 | Tranumvej 118, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00266 | Huskærvej 46, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00268 | Sandmosevej 32, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00274 | Torslev Kær 26, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00275 | Tranum Engevej 38, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00277 | Vestergade 77, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00283 | Gl Landevej 24, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00284 | Alvejen 348, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00288 | Solkrogen 21, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00289 | Gøttruphavevej 80, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00293 | Knøsgårdvej 114, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00298 | Vesterhavsvej 59, 9492 Blokhus | V1 |
| 849-00302 | Bratbjerg 60, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00306 | Klithusevej 31, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00308 | Skallerne 20, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00310 | Søndergade 35, 9493 Saltum | V1 |
| 849-00311 | Søgårdsvej 4, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00312 | Fabriksvej 2, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00313 | Brødslevvejen 2, 9480 Løkken | V1/V2 |
| 849-00315 | Thisted Landevej 200, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00319 | Peter Løthsvej 4, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00321 | Poststrædet 26, 9460 Brovst | V2 |
| 849-00322 | Aarupvej 6, 9460 Brovst | V1/V2 |
| 849-00323 | Huskærvej 4, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00326 | Kokkedalsvej 17, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00327 | Fabriksvej 3, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00329 | Hjulmagervej 10, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00332 | Bakkedraget 4, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00338 | Fabriksvej 2, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00354 | Industrivej 30, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00356 | Thorupholmevej 167, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00357 | Toftholmvej 124, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00358 | Ørebrovej 110, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00362 | Vesterhavsvej 155, 9490 Pandrup | V1/V2 |
| 849-00364 | Brøndumvej 64A, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00368 | Biersted Mosevej 32, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00369 | Birkevangen 2, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00371 | Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00373 | Terndrupvej 75, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00374 | Østergade 94, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00379 | Industrivej 11, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00383 | Løkkenvej 95, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00399 | Knøsgårdvej 112, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00402 | Bakmøllevej 71, 9430 Vadum | V1 |
| 849-00403 | RIMMENSVEJ , 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00404 | BAKMØLLEVEJ , 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00406 | Thistedvej 461, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00407 | Nymarkgårdsvej 21, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00408 | Nymarksvej 112, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00410 | Klarborgvej 16, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00414 | Håndværkervej 5, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00417 | Knøsgårdvej 115, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00422 | Klokkestøbervej 4, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00427 | Gøttrupvej 432, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00428 | Trudslevvej 130, 9480 Løkken | V1 |
| 849-00429 | Tranumvej 180, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00430 | Aastrupvej 42, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00431 | Nr Økse Engvej 71, 9460 Brovst | V2 |
| 849-00432 | Kettrupvej 35, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00433 | Gildedamsvej 10, 9460 Brovst | V2 |
| 849-00434 | Thorupholmevej 211, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00435 | Dronningholmsvej 78, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00436 | Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00437 | Drøstrupvej 32, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00438 | Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00439 | Hedevej 24, 9430 Vadum | V2 |
| 849-00441 | Centralgårdsvej 109, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00442 | Thorup Strandvej 57, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00443 | Fuglsangsvej 34, 9670 Løgstør | V2 |
| 849-00444 | Engvej 259, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00445 | Fosdalvej 29B, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00449 | Ålegårdsvej (Fjerritslev) , 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00450 | Nørredigevej 61, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00452 | Ingstrupvej 42, 9700 Brønderslev | V1 |
| 849-00453 | Ladepladsen 8A, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00454 | Havnegade 85, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00455 | Vestergade 87, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00457 | Grønhøj Strandvej 1, 9480 Løkken | V1 |
| 849-00458 | Løkkenvej 71, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00459 | Torngårdsvej 12, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00460 | Gjølvej 13, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00461 | Tranumvej 22, 9460 Brovst | V1 |
| 849-00462 | Aggersundvej 104, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00463 | Jernbanegade 59, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00468 | Østergade 14, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00470 | Gøttrupvej 351, 9690 Fjerritslev | V2 |
| 849-00473 | Lundbakkevej 11, 9460 Brovst | V2 |
| 849-00475 | Torvestræde 10, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00476 | Engesgaardsvej 118, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00477 | Engesgaardsvej 125, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00500 | Knøsgårdvej 117-121, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00502 | Haldagervej 48, 9440 Aabybro | V1/V2 |
| 849-00503 | Nørredigevej 2, 9440 Aabybro | V1/V2 |
| 849-00504 | Vestergade 37, 9440 Aabybro | V1/V2 |
| 849-00506 | ØSTERGADE 50-52, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00509 | Haldagervej 9, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00510 | KATTEDAMSVEJ 61, ÅBYBRO, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00513 | Vestergade 6, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00514 | Mølhavevej 1, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00516 | Damgårdsmindevej 67, 9440 Aabybro | V1/V2 |
| 849-00517 | Limfjordsgade 61, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00519 | Møllegårdsvej 1, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00522 | INDUSTRIVEJ 26, AABYBRO, 9440 Aabybro | V1/V2 |
| 849-00524 | Industrivej 16A, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00526 | Gl. Landevej 27, Birkelse, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00528 | Industrivej 1, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00532 | Gl. Landevej 19, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00534 | Vestergade 7, 9 og 11 og Bredgade 3, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00537 | Bygaden 11, 9430 Vadum | V2 |
| 849-00538 | Østergade 21, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00540 | Kærvej 17, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00541 | Højskolevej 5, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00550 | Købmandstoften 1, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00551 | Brogårdsvej 148, 9440 Aabybro | V1/V2 |
| 849-00554 | FRISTRUPVEJ 15A, 17, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00555 | Industrivej 17, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00556 | Rævhedevej 69, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00557 | Knøsgårdvej 108, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00561 | Fristrupvej 164, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00562 | Industrivej 11, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00564 | Holtebakkevej 159, 9430 Vadum | V1/V2 |
| 849-00565 | Bygaden 24, 9430 Vadum | V1 |
| 849-00567 | Industrivej 8, 9440 Aabybro | V1/V2 |
| 849-00571 | Kræn Spilmandsvej 1, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00573 | A P Nielsensvej 16, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00576 | Industrivej 7, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00579 | Gl. Landevej 57, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00582 | Centralgårdsvej 277, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00583 | Ulvehusvej 117, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00584 | Torpet 10, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00586 | Mølhavevej 10A, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00600 | Kattedamsvej 62, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00601 | Bagerivej 2, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00602 | Kirkevej 15A, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00603 | Drøvten 198, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00604 | Holtebakkevej 160, 9430 Vadum | V1 |
| 849-00605 | Fristrupvej 82, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-00607 | Østergade 93, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00615 | Østergade 32A, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00622 | Toftegårdsvej 199, 9440 Aabybro | V1/V2 |
| 849-00626 | Østre Mosevej 17, Birkelse, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00628 | Mortensgade 24, 9440 Aabybro | V2 |
| 849-00633 | Kammerherrensvej 59, 9440 Aabybro | V1/V2 |
| 849-00635 | Vestkystvejen 48, 9460 Brovst | V2 |
| 849-00641 | Engkrogen 10, 9700 Brønderslev | V2 |
| 849-00644 | Nyvej 4, 9490 Pandrup | V2 |
| 849-00646 | Hjejlevej 8, 9490 Pandrup | V2 |
| 849-00647 | Purkærvej 4, 9490 Pandrup | V1 |
| 849-00649 | Stationsvej 9, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-00653 | Østergade 92, 9460 Brovst | V2 |
| 849-00655 | Tyttebærvej 39, 9440 Aabybro | V1 |
| 849-04004 | Tinghøjgade 65, 9493 Saltum | V1 |
| 849-04005 | Tinghøjgade 62, 9493 Saltum | V1 |
| 849-04006 | Løvhøjsvej 8, 9690 Fjerritslev | V1 |
| 849-04007 | Konvalvej 18, 9430 Vadum | V1 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.