Jordforurening i Brønderslev
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 810-00002 | Løkkenvej 311, 9700 Brønderslev | V1/V2 |
| 810-00003 | Passagen 4, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00007 | Karetmagervej 16, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00034 | Vestermarksvej 36, 9320 Hjallerup | V2 |
| 810-00036 | Bolleskovvej 9, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00039 | Vanggårdsvej 15, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00040 | Koldbrovej 36, 9740 Jerslev J | V1 |
| 810-00041 | Hammelmosevej 156, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00044 | Søråvej 38, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00045 | Tryvej 10, 9320 Hjallerup | V1 |
| 810-00046 | Dregårdsvej 10, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00048 | Ålborgvej 121, 9700 Brønderslev | V1/V2 |
| 810-00054 | Bjergvej 3, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00064 | Bredningen 110, 9700 Brønderslev | V2 |
| 810-00065 | Bredningen 106, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00071 | Dorfvej 12, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00072 | Dorfvej 102, 9330 Dronninglund | V2 |
| 810-00074 | Dronninglundvej 16, 9330 Dronninglund | V1/V2 |
| 810-00076 | Elmevej 58, 9700 Brønderslev | V2 |
| 810-00078 | Geråvej 32, 9330 Dronninglund | V2 |
| 810-00080 | Grishøjgårdsvej 8, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00081 | Grønnegade 53, 9700 Brønderslev | V2 |
| 810-00083 | Gørtlervej 16A, 9320 Hjallerup | V2 |
| 810-00085 | Hjallerupvej 19, 9320 Hjallerup | V1 |
| 810-00087 | Holtevej 141, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00090 | Håndværkervej 36, 9320 Hjallerup | V2 |
| 810-00095 | Jens Thise Vej 70, 9700 Brønderslev | V2 |
| 810-00099 | Knudsgade 53, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00103 | Kraghedevej 116, 9382 Tylstrup | V1 |
| 810-00108 | Lucernevej 1, 9320 Hjallerup | V1/V2 |
| 810-00116 | Gørtlervej 1, 9320 Hjallerup | V1 |
| 810-00121 | Ravnstrupvej 20, 9320 Hjallerup | V2 |
| 810-00122 | Skelgårdsvej 53, 9340 Asaa | V1 |
| 810-00127 | Søgade 24, 9340 Asaa | V2 |
| 810-00128 | Sølvgade 85, 9700 Brønderslev | V2 |
| 810-00129 | Sølvgade 73A, 9700 Brønderslev | V2 |
| 810-00130 | Søråvej 6, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00131 | Tolstrupvej 47, 9320 Hjallerup | V2 |
| 810-00135 | Tylstrupvej 27, 9320 Hjallerup | V1 |
| 810-00136 | Tårsvej 12, 9740 Jerslev J | V2 |
| 810-00145 | Voldgade 11, 9740 Jerslev J | V1/V2 |
| 810-00147 | Øster Kærvej 4, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00153 | Støberivej 1, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00154 | Ålborgvej 575, 9330 Dronninglund | V2 |
| 810-00156 | Smedegade 3, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00162 | Pølundvej 5, 9740 Jerslev J | V2 |
| 810-00163 | Taffelgårdsvej 88, 9382 Tylstrup | V2 |
| 810-00164 | Serritslevvej 33, 9700 Brønderslev | V2 |
| 810-00165 | Taffelgårdsvej 40, 9382 Tylstrup | V2 |
| 810-00166 | Ringstedvej 2, 9330 Dronninglund | V2 |
| 810-00167 | Øster Stokbrovej 32, 9740 Jerslev J | V2 |
| 810-00168 | Hvidkildevej 7, 9330 Dronninglund | V2 |
| 810-00169 | Taffelgårdsvej 280, 9382 Tylstrup | V2 |
| 810-00170 | Holtevej 145, 9700 Brønderslev | V2 |
| 810-00171 | Taffelgårdsvej 227, 9382 Tylstrup | V2 |
| 810-00172 | Spejlborgvej 19, 9700 Brønderslev | V2 |
| 810-00173 | Ingeborg Skeels Vej 47, 9330 Dronninglund | V2 |
| 810-00174 | Industrivej 25, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00175 | Dregårdsvej 1B, 9330 Dronninglund | V2 |
| 810-00179 | V Starengvej 389, 9700 Brønderslev | V1/V2 |
| 810-00180 | Asbækholtvej 4, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00184 | Svalevej 1, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00185 | Kraghedevej 261, 9382 Tylstrup | V2 |
| 810-00187 | Håndværkervej 38, 9320 Hjallerup | V2 |
| 810-00189 | Øster Kærvej 10, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00193 | Asåvej 1A, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00194 | Karensborgvej 6, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00195 | Skelbakvej 4, 9320 Hjallerup | V1 |
| 810-00201 | Skovledetvej 6, 9330 Dronninglund | V2 |
| 810-00204 | Flyvbjergvej 100, 9740 Jerslev J | V2 |
| 810-00205 | Flyvbjergvej 120, 9740 Jerslev J | V2 |
| 810-00209 | Himmerigsvej 1, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00210 | Ingeborg Skeels Vej 51, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00211 | Jens Thise Vej 33, 9700 Brønderslev | V2 |
| 810-00214 | Cedervej 6, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00215 | Østermarksvej 38A, 9320 Hjallerup | V1 |
| 810-00216 | Birkmosevej 163, 9740 Jerslev J | V1 |
| 810-00217 | Nibstrupvej 25, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00218 | Saltumvej 22, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00219 | Sønder Engvej 126, 9700 Brønderslev | V2 |
| 810-00220 | Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund | V1 |
| 810-00221 | Jens Thise Vej 5, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00222 | Rosenvænget 23A, 9320 Hjallerup | V1 |
| 810-00225 | Snørholtvej 3, 9340 Asaa | V2 |
| 810-00228 | Molsgade 15, 9700 Brønderslev | V1 |
| 810-00231 | Skelbakvej 15, 9320 Hjallerup | V2 |
| 810-00232 | Jerslevvej 127, 9700 Brønderslev | V2 |
| 810-00521 | Skovsgårdsvej 20, 9740 Jerslev J | V2 |
| 810-04002 | Ålborgvej 626, 9330 Dronninglund | V2 |
| 810-04004 | Søndergade 4, 9320 Hjallerup | V1 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.