Jordforurening i 807
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 807-00007 | Dalvej 8, 9320 Hjallerup | V1/V2 |
| 807-00073 | Bymosen 2, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00133 | Dalvej 1, 9320 Hjallerup | V1/V2 |
| 807-00186 | Ø Thorupvej 6, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00401 | Tryvej 10, 9320 Hjallerup | V1 |
| 807-00408 | Kvindbjergvej 19, 9320 Hjallerup | V1 |
| 807-00409 | Kvindbjergvej 10, 9320 Hjallerup | V1 |
| 807-00414 | Kirkevej 9A, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00415 | Sommervangsvej 8, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00418 | HAVNEGADE 50, 9340 Asaa | V1 |
| 807-00420 | Klydevej 21, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00502 | Slotsgade 77, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00504 | Sæbyvej 6A, 9340 Asaa | V1 |
| 807-00508 | Rørholtvej 6, 9330 Dronninglund | V1/V2 |
| 807-00509 | Strandvejen 396, 9340 Asaa | V2 |
| 807-00510 | Stationsvej 5, 5A, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00511 | Blichersvej 2, 9320 Hjallerup | V2 |
| 807-00513 | KARETMAGERVEJ 5, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00519 | Tolstrupvej 14, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00523 | Sæbyvej 3, 9340 Asaa | V1 |
| 807-00524 | Ålborgvej 595, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00531 | DALVEJ 7, 9320 Hjallerup | V2 |
| 807-00537 | SLOTSGADE 38, 9330 Dronninglund | V1/V2 |
| 807-00539 | KARETMAGERVEJ 10, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00549 | Slotsgade 106, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00550 | Slotsgade 52, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00552 | SØNDERGADE 14, 9320 Hjallerup | V2 |
| 807-00553 | Dronninglundvej 13, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00555 | Kløvervej 2, 9320 Hjallerup | V2 |
| 807-00556 | Kvisselholtvej 22, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00557 | Storemosevej 3, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00558 | Søndergade 3, 9320 Hjallerup | V2 |
| 807-00559 | Østre Ringgade 1, 9330 Dronninglund | V1/V2 |
| 807-00560 | SLOTSGADE 55, 9330 Dronninglund | V1/V2 |
| 807-00569 | Tidselbak Alle 18, 9330 Dronninglund | V1/V2 |
| 807-00570 | Stationsvej 12, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00575 | Strandvejen 240, 9340 Asaa | V2 |
| 807-00578 | Tolstrupvej 13, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00582 | ULSTEDVEJ 6, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00588 | KARETMAGERVEJ 6, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00590 | BJØRNBÆKVEJ 33, 9320 Hjallerup | V1 |
| 807-00591 | Hjulmagervej 1, 9320 Hjallerup | V1/V2 |
| 807-00592 | Havnegade 39A, 9340 Asaa | V1 |
| 807-00594 | NØRREGADE 44, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00597 | Voergård 4, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00598 | Kløvervej 6, 9320 Hjallerup | V1 |
| 807-00600 | Havblik 1, 9340 Asaa | V1 |
| 807-00605 | Storskovvej 55, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00606 | Borgergade 1, 9320 Hjallerup | V2 |
| 807-00609 | Søgade 4, 9340 Asaa | V1 |
| 807-00612 | TRYVEJ 1, 9320 Hjallerup | V1/V2 |
| 807-00616 | DRONNINGLUNDVEJ 11, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00618 | Højskolevej 5, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00619 | Kvisselholtvej 57, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00625 | BOLLEGADE 30, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00628 | AGERTOFTEN 12, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00631 | Holmgårdsvej 3, 9320 Hjallerup | V2 |
| 807-00640 | Sæbyvej 102, 9340 Asaa | V1 |
| 807-00641 | Tolstrupvej 9, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00648 | Ålborgvej 711, 9320 Hjallerup | V2 |
| 807-00649 | Røgelhedevej 97, 9700 Brønderslev | V1 |
| 807-00652 | Præstbrovej 41, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00653 | ASBYVEJ 7, 9340 Asaa | V1 |
| 807-00662 | DORFVEJ 4, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00664 | Blåbærhaven 33, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00667 | Ålborgvej 622, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00671 | Karetmagervej 3, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00672 | Ålborgvej 570, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00673 | Tylstrupvej 100, 9320 Hjallerup | V1 |
| 807-00675 | Lucernevej 5, 9320 Hjallerup | V2 |
| 807-00679 | Rævdalsvej 1, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00680 | BJØRNBÆKVEJ 54, 9320 Hjallerup | V1/V2 |
| 807-00682 | Karensborgvej 26, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00684 | NAVERVEJ 1, 9320 Hjallerup | V1/V2 |
| 807-00686 | Geråvej 75, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00687 | Slotsgade 48, 9330 Dronninglund | V1/V2 |
| 807-00688 | Østergade 1A, 9320 Hjallerup | V2 |
| 807-00694 | GODTHÅBSVEJ 8, 9320 Hjallerup | V1/V2 |
| 807-00696 | KARETMAGERVEJ 2, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00697 | BOLLEGADE 3, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00699 | Bollegade 1, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00701 | STORSKOVVEJ 87, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00702 | Dorfvej 114, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00703 | Borgergade 13, 9320 Hjallerup | V2 |
| 807-00713 | PRÆSTBROVEJ 91, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00800 | HJALLERUPVEJ 22, 9320 Hjallerup | V2 |
| 807-00810 | V Thorupvej 2, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00812 | TYLSTRUPVEJ 88, 9320 Hjallerup | V2 |
| 807-00813 | V HASSINGVEJ 12, 9320 Hjallerup | V1 |
| 807-00815 | Kærsgård Engvej 15, 9320 Hjallerup | V1 |
| 807-00824 | Kirkegårdsvej 1, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00826 | NØRREGADE 39, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00832 | Havblik 2, 9340 Asaa | V1 |
| 807-00834 | Gl Kongevej 53, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00835 | Sømærket 1, 1A, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 9340 Asaa | V1/V2 |
| 807-00836 | Strandvejen 334, 9340 Asaa | V1/V2 |
| 807-00837 | Skelgårdsvej 16, 9340 Asaa | V2 |
| 807-00838 | Strandvejen 306, 9340 Asaa | V1 |
| 807-00839 | Gl. Kongevej , 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00844 | Hedevigsvej 47B, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00846 | Dorfgade 4, 9330 Dronninglund | V1 |
| 807-00849 | Karensborgvej 1, 9330 Dronninglund | V1/V2 |
| 807-00851 | Søbyggevej 2, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00853 | Gørtlervej 15, 9320 Hjallerup | V1 |
| 807-00855 | Tranebærvej 1, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00856 | Børsgade 2, 9330 Dronninglund | V2 |
| 807-00857 | Gl Landevej 7, 9340 Asaa | V1/V2 |
| 807-00859 | Idskovvej 48, 9352 Dybvad | V2 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.