Jordforurening i 793
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 793-00001 | Nordre Ringvej 98, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00002 | Møgelmosevej 23, 9500 Hobro | V2 |
| 793-00003 | Ettrupvej , 9620 Aalestrup | V1 |
| 793-00004 | Korsholmvej 232, 9631 Gedsted | V1 |
| 793-00005 | VESTERBRO 40, 9631 Gedsted | V2 |
| 793-00007 | Højslev Møllevej 78, 9620 Aalestrup | V1 |
| 793-00008 | Kirkedalsvej 13, 9500 Hobro | V2 |
| 793-00010 | Vandværksvej 6, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00011 | Kærvej 16, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00101 | Skovbakken 10, 9631 Gedsted | V1 |
| 793-00102 | Bjergegaardsvej 2, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00104 | Bjergegaardsvej 10, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00106 | Borgergade 11, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00107 | Borgergade 21, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00108 | Borgergade 26, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00109 | Borgergade 37, 9620 Aalestrup | V1 |
| 793-00113 | Elmegaardsvej 4, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00114 | Gl. Viborgvej 79 , 9620 Aalestrup | V1 |
| 793-00115 | Hannerupvej 17 , 9620 Aalestrup | V1/V2 |
| 793-00119 | NØRREVANGEN 14, 9631 Gedsted | V1/V2 |
| 793-00120 | NØRREVANGEN 13, 15, 9631 Gedsted | V1 |
| 793-00122 | Rolighedsvej 2, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00125 | Søkrogen 7, 9620 Aalestrup | V1/V2 |
| 793-00126 | Søndergade 11, 9631 Gedsted | V1/V2 |
| 793-00127 | Testrupvej 2, 9620 Aalestrup | V1/V2 |
| 793-00128 | Bjergegaardsvej 1, 9620 Aalestrup | V1/V2 |
| 793-00129 | Testrupvej 6, 9620 Aalestrup | V1/V2 |
| 793-00131 | Toftegaardsvej 4, 9620 Aalestrup | V1/V2 |
| 793-00132 | Egegaardsvej 5, 9620 Aalestrup | V1/V2 |
| 793-00133 | Torupvej 4, 9610 Nørager | V2 |
| 793-00134 | Trekronervej 10 , 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00135 | VESTERBRO 2, 9631 Gedsted | V2 |
| 793-00136 | VESTERBRO 20, 9631 Gedsted | V1 |
| 793-00138 | Vestergade 4, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00142 | Østergade 23, 9631 Gedsted | V2 |
| 793-00143 | Aagade 20B, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00149 | Engvej 16, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00156 | Nørreled 6, 9620 Aalestrup | V1/V2 |
| 793-00162 | VESTERBRO 19, 9631 Gedsted | V1 |
| 793-00166 | Kærvej 6A, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00173 | Gydedalsvej 54, 9620 Aalestrup | V1 |
| 793-00174 | Nørrevold 1, 9631 Gedsted | V2 |
| 793-00176 | Østergade 3, 9631 Gedsted | V2 |
| 793-00178 | Sognevejen 103, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00179 | Hannerupvej 271, 9500 Hobro | V2 |
| 793-00182 | Hannerupvej 248, 9500 Hobro | V2 |
| 793-00183 | Hannerupvej 254, 9500 Hobro | V2 |
| 793-00190 | Evaslundvej 204, 9600 Aars | V2 |
| 793-00192 | Vandværksvej 1B, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00194 | Boldrupvej 67, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00197 | Borgergade 5, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00198 | Borgergade 44, 9620 Aalestrup | V1 |
| 793-00200 | GL VIBORGVEJ 38, 9620 Aalestrup | V1 |
| 793-00202 | Gl. Viborgvej 50, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00205 | Møgelmosevej 53, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00207 | Knabervej 39, 9620 Aalestrup | V1/V2 |
| 793-00209 | Knabervej 156, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00210 | Sognevejen 84, 9620 Aalestrup | V2 |
| 793-00213 | Sognevejen 204, 9620 Aalestrup | V1 |
| 793-00215 | Testrupvej 1B, 9620 Aalestrup | V1/V2 |
| 793-00218 | Østergade 24, 9631 Gedsted | V1/V2 |
| 793-00222 | Boldrupvej 175, 9610 Nørager | V2 |
| 793-00225 | Bydamsvej 10, 9620 Aalestrup | V1 |
| 793-00226 | Tværmarksvej 29, 9500 Hobro | V1/V2 |
| 793-00227 | Kirkedalsvej 56, 9500 Hobro | V2 |
| 793-00228 | Grøndalsvej 2, 9620 Aalestrup | V1/V2 |
| 793-00229 | Oldtidsvej 38, 9620 Aalestrup | V1/V2 |
| 793-00230 | Vestergade 57, 9620 Aalestrup | V1 |
| 793-00231 | Elmegaardsvej 1, 9620 Aalestrup | V1 |
| 793-00236 | Sognevejen 188, 9620 Aalestrup | V1 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.