Jordforurening i 761
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 761-00001 | Bjerrevej 92A, 8840 Rødkærsbro | V2 |
| 761-00002 | STORHEDEVEJEN , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00003 | Poul Due Jensens Vej 7 , 8850 Bjerringbro | V1/V2 |
| 761-00004 | ØSTERLED 39D, 8840 Rødkærsbro | V1/V2 |
| 761-00008 | Frisholtvej 91, 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00010 | Østergade 17 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00011 | REALSKOLEVEJ 18, 20, 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00012 | Poul Due Jensens Vej 3 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00016 | BANEGÅRDSPLADSEN 12A, 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00017 | Stadionvej 3, 8840 Rødkærsbro | V2 |
| 761-00022 | MARINUS SVENDSENS VEJ 2, 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00024 | Bjerring Byvej 7 , 8850 Bjerringbro | V1/V2 |
| 761-00032 | Adolfsvej 8, 8850 Bjerringbro | V1/V2 |
| 761-00037 | Busbjergvej 76 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00039 | Brandstrupvej 4A, 8840 Rødkærsbro | V2 |
| 761-00043 | Frederiksgade 19 , 8840 Rødkærsbro | V1/V2 |
| 761-00044 | Heimdalsvej 10 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00049 | Brogade 36 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00050 | Pilevej 18 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00051 | Grønnegade 22A, 8850 Bjerringbro | V1/V2 |
| 761-00053 | Stærkærvej 40 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00054 | Brogade 16 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00059 | Carl Petersens Alle 3 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00060 | Nørregade 063, 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00064 | Frejasvej 2 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00067 | Hjorthedevej 57 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00069 | Odinsvej 5 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00071 | Heimdalsvej 8 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00074 | Nørregade 60 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00086 | Søndergade 42, 8840 Rødkærsbro | V1/V2 |
| 761-00092 | HØJBJERG MØLLEVEJ , 8840 Rødkærsbro | V2 |
| 761-00093 | Sortehøjvej 14 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00094 | Brogade 74 , 8850 Bjerringbro | V1/V2 |
| 761-00096 | Banegårdspladsen 14, 8850 Bjerringbro | V1/V2 |
| 761-00100 | Skibelundvej 100 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00105 | Frisholtvej 58 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00109 | Mølleengen 6, 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00110 | Markedsgade 1B, 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00119 | NØRREGADE 8, 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00123 | Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro | V2 |
| 761-00124 | Tukærvej 12 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00125 | Korreborgvej 1 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00128 | Nørrehedevej 37 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00133 | Grønnegade 22A, 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00135 | SDR VINGEVEJ 5, 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00139 | Martin Bachs Vej 3 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00147 | Banegårdspladsen 4 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00152 | Storegade 24 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00153 | Tange Søvej , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00154 | Kildebakkevej 9 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00155 | Heimdalsvej 4 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00157 | Nørregade 84 , 8850 Bjerringbro | V1/V2 |
| 761-00158 | Skibelundvej 82 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00159 | Erhvervsvej 4 , 8840 Rødkærsbro | V1 |
| 761-00160 | Storhedevejen 29 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00162 | Skibelundvej 27 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00164 | Jørgens Alle 33 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00165 | Højbjerg Huse 7 , 8840 Rødkærsbro | V2 |
| 761-00167 | Hesselholt 5 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00174 | Løvskal Landevej 22 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00177 | Højbjerg Byvej 15 , 8840 Rødkærsbro | V2 |
| 761-00178 | Engvejen 2B, 8850 Bjerringbro | V1/V2 |
| 761-00179 | Gl. Tangevej 2 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00180 | Busbjergvej 61 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00181 | Løvskal Landevej 88 , 8850 Bjerringbro | V2 |
| 761-00186 | Tangevej 16 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00187 | Frisholtvej , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00188 | Tange Søvej 19 , 8850 Bjerringbro | V1 |
| 761-00192 | Vindumvej 159 , 8840 Rødkærsbro | V2 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.