Jordforurening i 735
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 735-00001 | Brombærvænget 41 , 8961 Allingåbro | V2 |
| 735-00002 | ÅRHUSVEJ, VIVILD , 8961 Allingåbro | V2 |
| 735-00003 | Ørsted Kærvej , 8950 Ørsted | V2 |
| 735-00004 | Godthåbsvej 7 , 8950 Ørsted | V2 |
| 735-00006 | GEORGSMINDEVEJ 8 B, 8961 Allingåbro | V2 |
| 735-00007 | Bendsvej 14 , 8950 Ørsted | V2 |
| 735-00008 | Gl Kirkevej 33 , 8961 Allingåbro | V2 |
| 735-00009 | Hovedgaden 10 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00010 | Lystrupvej 13A, 8961 Allingåbro | V1/V2 |
| 735-00017 | Højgårdsvej 1 , 8961 Allingåbro | V2 |
| 735-00023 | ESTRUPLUNDVEJ 19, 8950 Ørsted | V1 |
| 735-00025 | Langgade 27 , 8961 Allingåbro | V2 |
| 735-00027 | Buevej 8 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00030 | Allestrupvej 11 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00031 | Stadionvej 2 , 8961 Allingåbro | V1/V2 |
| 735-00037 | Hovedgaden 128-130, 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00038 | Rougsøvej 33 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00039 | Toldbodgyde 1, 8950 Ørsted | V1/V2 |
| 735-00040 | C M RASMUSSENS VEJ 5, 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00041 | Rougsøvej 45 , 8961 Allingåbro | V1/V2 |
| 735-00042 | Hovedgaden 80 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00044 | Nørregade 25 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00046 | Rougsøvej 108 , 8950 Ørsted | V1 |
| 735-00047 | Højvangsvej 2 , 8950 Ørsted | V2 |
| 735-00050 | Nordkystvejen 11 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00051 | Løvenholmvej 17 , 8963 Auning | V1 |
| 735-00052 | Hovedgaden 90 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00055 | Vestergade 2C-2G, 8961 Allingåbro | V2 |
| 735-00056 | Hovedgaden 26 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00060 | A L Pedersens Vej 3, 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00061 | Hollandsbjergvej 1 , 8950 Ørsted | V1 |
| 735-00062 | Søndermarksvej 39 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00063 | GRANBAKKEVEJ 1, VARMEVÆRK, 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00066 | Nordkystvejen 13B, 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00068 | Hovedgaden 36 , 8961 Allingåbro | V2 |
| 735-00076 | Munkhusevej 7 , 8961 Allingåbro | V2 |
| 735-00077 | Lystrupvej 10 , 8961 Allingåbro | V2 |
| 735-00081 | Rougsøvej 106 , 8950 Ørsted | V1/V2 |
| 735-00086 | Rougsøvej 179 , 8950 Ørsted | V2 |
| 735-00098 | Hovedgaden 132 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00100 | Stålvej 1 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00103 | Tøjstrupvej 35 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00105 | Hovedgaden 167 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00106 | Vejlbyvej 1 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00107 | JERNBANEGADE , 8961 Allingåbro | V2 |
| 735-00110 | Tøjstrupvej 31 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00113 | SORVADVEJ 12,, 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00117 | VOER FÆRGEVEJ 25, DÆKCENTER, 8950 Ørsted | V1 |
| 735-00122 | GODTHÅBSVEJ 10, 8950 Ørsted | V1 |
| 735-00123 | Lystrupvej 16B, 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00129 | ÅRHUSVEJ 3, 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00131 | Bunkedal 2 , 8961 Allingåbro | V1 |
| 735-00135 | Rougsøvej 318B, 8950 Ørsted | V1 |
| 735-00137 | ROUGSØVEJ 61D, VARMEVÆRK, 8950 Ørsted | V1 |
| 735-00141 | HOLLANDSBJERGVEJ 32, 8950 Ørsted | V1 |
| 735-00145 | Ørsted Kærvej 12C, 8950 Ørsted | V1 |
| 735-00146 | Rougsøvej 290, 8950 Ørsted | V1 |
| 735-00147 | Hevringvej 11 , 8950 Ørsted | V1 |
| 735-00150 | Bakkegårdsvej 8 , 8961 Allingåbro | V2 |
| 735-00153 | Estruplundvej 13 , 8950 Ørsted | V2 |
| 735-00155 | Voer Færgevej 41 , 8950 Ørsted | V1 |
| 735-00156 | Herredsvej 5, 8963 Auning | V2 |
| 735-00172 | Kirkegade 1 , 8950 Ørsted | V1 |
| 735-00177 | STENALTVEJ 3, 8950 Ørsted | V1 |
| 735-00182 | Ryderne 10 , 8950 Ørsted | V2 |
| 735-00183 | Godthåbsvej 6 , 8950 Ørsted | V2 |
| 735-00184 | Hollandsbjergvej 52 , 8950 Ørsted | V2 |
| 735-00185 | HOLLANDSBJERGVEJ 32, 8950 Ørsted | V2 |
| 735-00187 | Industriparken 17 , 8961 Allingåbro | V1 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.