Jordforurening i 679
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 679-00001 | Thorupvej 7, 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-00002 | Klitvej 3A, | V2 |
| 679-00006 | Torstedvej , 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-00007 | Holstebrovej 12 , 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-00009 | Burvej 22 , 7570 Vemb | V2 |
| 679-00011 | Mejerivej 2 , 7570 Vemb | V2 |
| 679-00013 | Nørregade 51 , 7570 Vemb | V2 |
| 679-00014 | Søndergade 38 , 7570 Vemb | V2 |
| 679-30011 | Bigårdsvej 3 , 7570 Vemb | V1 |
| 679-30023 | Harbogade 17 , 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-30026 | Herredsgade 28A, 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-30033 | Holmegade 50 , 6990 Ulfborg | V1/V2 |
| 679-30036 | Holmegade 6 , 6990 Ulfborg | V1/V2 |
| 679-30037 | Holstebrovej 6 , 6990 Ulfborg | V1 |
| 679-30041 | Industriarealet 3 , 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-30049 | Skorkærvej 3 , 6990 Ulfborg | V1 |
| 679-30053 | Nørregade 27 , 7570 Vemb | V2 |
| 679-30057 | Humlevænget 70, 7570 Vemb | V1 |
| 679-30067 | Stabyvej 54 , 6990 Ulfborg | V1 |
| 679-30071 | Søndergade 10, 12, 7570 Vemb | V1 |
| 679-30078 | Søndergade 23 , 7570 Vemb | V1 |
| 679-30081 | Harbogade 5A, 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-30101 | Vembvej 15 , 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-30113 | Vestergade 33 , 7570 Vemb | V1 |
| 679-30123 | Skovgaardsvej 1, 6990 Ulfborg | V1 |
| 679-30124 | Bygaden 25A, 7570 Vemb | V1/V2 |
| 679-30125 | Bygaden 25A, 7570 Vemb | V1 |
| 679-30136 | Skolegade 10 , 7570 Vemb | V1 |
| 679-30139 | Burvej 77 , 7570 Vemb | V2 |
| 679-30150 | Klitvej 12 , 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-30151 | Stabyvej 59 , 6990 Ulfborg | V1 |
| 679-30169 | Kirkebyvej 14b, 6990 Ulfborg | V1/V2 |
| 679-30170 | Vesthavnen , 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-30172 | Vesterhavsgade 8 , 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-30176 | Vestergade 17, 19, 7570 Vemb | V1 |
| 679-30181 | Skolegade 7, 7570 Vemb | V2 |
| 679-30183 | Knudsigvej 3, 7570 Vemb | V1 |
| 679-30186 | Burve 4, 7570 Vemb | V1 |
| 679-30188 | Øbyvej 1 , 6990 Ulfborg | V1 |
| 679-30189 | Holstebrovej 3 , 6990 Ulfborg | V1 |
| 679-30914 | Sønderbyvej 4 , 6990 Ulfborg | V1 |
| 679-40019 | Chr. Schmidtsvej 5 , 7570 Vemb | V2 |
| 679-40034 | Holmegade 58 , 6990 Ulfborg | V1/V2 |
| 679-40068 | Nedervej 14 , 6990 Ulfborg | V1 |
| 679-40080 | Vesterhavsgade 1A, 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-40158 | Landsbyvænget 1, 6990 Ulfborg | V1 |
| 679-40166 | Holmegade 50B, 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-40937 | Bækbyvej 2, 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-40938 | Gammel Landevej 35 , 7620 Lemvig | V1 |
| 679-40939 | Gammel Landevej 35 , 7620 Lemvig | V1 |
| 679-40944 | Filsøvej 2 , 6990 Ulfborg | V1 |
| 679-70131 | Kjærsvej 1 , 7570 Vemb | V1 |
| 679-70190 | Burvej 39 , 7570 Vemb | V2 |
| 679-70193 | Havbjerge 17 , 6990 Ulfborg | V1 |
| 679-70194 | Madum Kirkevej 2 , 6990 Ulfborg | V2 |
| 679-80061 | Idomvej 2, 7570 Vemb | V1 |
| 679-80183 | Vesterhavsgade 1A, 6990 Ulfborg | V1/V2 |
| 679-80903 | Nørgårdsvej 4 , 6990 Ulfborg | V1 |
| 679-80906 | Nørgaardsvej 1d, 7570 Vemb | V2 |
| 679-80935 | Lystlundvej 10, 6990 Ulfborg | V1 |
| 679-80940 | Industriarealet 1 , 6990 Ulfborg | V1/V2 |
| 679-90010 | Ballesigvej 25, 7570 Vemb | V1 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.