Jordforurening i Horsens
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 615-00001 | Endelavevej , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00002 | Endelavevej 9d og 30 samt Alrøvej 10, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00006 | Rypevej 1C, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00010 | Vejlevej 13 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00013 | Thorgårdsvej 25, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00015 | Eskekrog 5 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00018 | Emil Møllers Gade 41 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00021 | Lovbyvej 80 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00022 | Vrøndingvej 1, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00023 | Silkeborgvej 44 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00025 | Priorsløkkevej 95, 97, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00027 | Nordmarksvej 75, 85, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00030 | Fuglsbjergvej 11 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00031 | Grusdalsvej 13A, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00033 | Rådvedvej 77 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00034 | Silkeborgvej 353 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00035 | Kongevejen 85 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00036 | Grønlandsvej 9A, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00038 | Thorsvej 12 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00040 | Ove Jensens Alle 40, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00041 | Vejlevej 145 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00043 | Endelavevej , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00045 | Vejlevej 3, 5, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00046 | Høegh Guldbergsgade 10, 12, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00048 | Farvergade 7A, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00051 | Sønderbrogade 8 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00052 | Vitus Berings Plads , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00053 | Sundvej 2A, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00054 | Vestergade 99 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00055 | Vestergade 7B, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00067 | Sønderbrogade 52, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00068 | Jyllandsgade 1A, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00070 | Jyllandsgade 5A, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00071 | Bygholm Parkvej 1 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00072 | Sønderbrogade 27, 29, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00073 | Sankt Helene Vej 20 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00075 | Sønderbrogade 21 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00076 | Frydsvej 16, 8732 Hovedgård | V2 |
| 615-00081 | Gl Jernbanegade 3 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00082 | Gl Jernbanegade 5 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00085 | Claus Cortsensgade 10, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00087 | Allégade 50, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00088 | Hestedamsgade 30, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00089 | Hestedamsgade 10, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00093 | Hospitalsgade 21, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00094 | Jessensgade 1 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00099 | Norgesvej 2 / Hattingvej 3, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00104 | Bülowsgade 11 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00107 | Løvenørnsgade 12 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00113 | Sønderbrogade 31 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00114 | Nørretorv 13 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00115 | Ove Jensens Alle 10, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00123 | Borgergade 22 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00128 | Færøvej 4 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00130 | Gasvej 19 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00131 | Rædersgade 4 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00132 | Hattingvej 10 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00135 | Havnen 13 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00137 | Islandsvej 25 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00138 | Jyllandsgade 17D, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00139 | Holmboes Alle 14 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00140 | Kippervig 3 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00142 | Norgesvej 5 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00144 | Nørrebrogade 138, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00150 | Smedegade 7, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00151 | Nørretorv 6 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00154 | Spedalsø 61 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00156 | Sønderbrogade 9 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00158 | Tunøgade 2 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00164 | Sønderbrogade , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00165 | Vejlevej 30 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00167 | Endelavevej , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00169 | Houmannsgade 27A, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00171 | Nordre Molgervej 11 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00172 | Svanes Torv 001, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00174 | Slotsgade 19, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00175 | Ternevej 61 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00176 | Jens Hjernøes Vej 15, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00180 | Løvenørnsgade 6 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00181 | Strandpromenaden 2 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00183 | Andr Steenbergs Plads 4 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00189 | Spedalsø 35 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00190 | Ove Jensens Allé 35, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00194 | Færøvej 3 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00197 | Nørrebrogade 48 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00198 | Vestergade 89 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00199 | Silkeborgvej 238 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00200 | Strandkærvej 30 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00201 | Jens Hjernøes Vej 19 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00202 | Møllersmindevej 1 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00204 | Haldrupvej 2B, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00206 | Løvenørnsgade 97 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00209 | Haldrupvej 2A, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00210 | Haldrupvej 34 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00218 | Andreas Steenbergs Plads 1, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00221 | Helmesvej 12 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00229 | Andr Steenbergs Plads 13 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00238 | Industriområdet 13 , 8732 Hovedgård | V2 |
| 615-00243 | Bakkesvinget 11 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00248 | Jens Hjernøes Vej 10 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00249 | Egebjergvej 1A (Nørrebrogade 21B), 8700 Horsens | V2 |
| 615-00251 | Egebjergvej 103, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00253 | Bollervej 90 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00256 | Egebjergvej 136 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00261 | Oensvej 148 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00268 | Langmarksvej 39 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00271 | Christiansholmsgade 27, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00272 | Høegh Guldbergsgade 10, 12, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00274 | Langmarksvej 24-26, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00275 | Kærgårdsvej 14 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00277 | Strandpromenaden 38 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00279 | Langmarksvej 29 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00281 | Fabrikvej 18 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00282 | Bjerrevej 99 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00286 | Fabrikvej 006, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00287 | Sejrøgade 3 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00289 | Ove Jensens Alle 11B, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00290 | Nordre Molgervej 19 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00295 | Kollegievænget 22, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00296 | Islandsvej 23D, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00298 | Fussingsvej 61, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00300 | Industriområdet 5 , 8732 Hovedgård | V1/V2 |
| 615-00302 | Engmarksvej 4 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00303 | Engmarksvej 4A, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00305 | Fredensvej 8A, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00306 | Freesiavej 1 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00312 | Frydsvej 4E, 8732 Hovedgård | V1 |
| 615-00325 | Skolevænget 21, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00327 | Gammel Havn 11 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00329 | Kometvej 13 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00332 | Fussingsvej 8 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00333 | Holmboes Allé 5, 7, 11, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00334 | Silkeborgvej 2 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00338 | Godsbanegade 10, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00340 | Islandsvej 17 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00343 | Sundvej 96 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00344 | Oddervej , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00346 | Nordrevej 8 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00348 | Torstedalle 1 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00354 | Allegade 18B, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00355 | Nørretorv 1 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00356 | Hulvejen 19, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00357 | Gasvej 7 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00358 | Boller Slotsvej 20 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00359 | Fuglevangsvej 1 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00361 | Brådhusvej 50, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00362 | Langmarksvej 63, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00366 | Grønlandsvej 1, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00368 | Andreas Steenbergs Plads 1, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00369 | Løvenørnsgade 95, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00370 | Allegade 2 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00371 | Farvergade 4C, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00372 | Allégade 65, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00374 | Vejlevej 102 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00375 | Parallelvej 14 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00377 | Østerlundvej 24 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00378 | Østerhåbsvej 80 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00379 | Hattingvej 5 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00380 | Parallelvej 20 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00382 | Emilies Plads 2A, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00386 | Houmannsgade 27A, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00388 | Amaliegade 2A, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00389 | Blumersgade 4 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00390 | Bodøvej 3 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00391 | Fuglevangsvej 58, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00393 | Vågøvej 20 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00397 | Bødkervej 4, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00398 | Chr M Østergaards Vej 1, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00400 | Houmannsgade 51 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00401 | Emil Møllers Gade 69 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00403 | Finlandsvej 7, 9, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00404 | Frederiksberggade 25 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00405 | Finlandsvej 8 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00407 | Gl Sognevej 1 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00408 | Fuglevangsvej 47 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00409 | Fuglevangsvej 42 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00410 | Gotlandsvej 1 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00411 | Hattingvej 7 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00412 | Hattingvej 9 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00413 | Gotlandsvej 4 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00414 | Hattingvej 45, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00415 | Gotlandsvej 12 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00417 | Hattingvej 13 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00418 | Grønnegade 11A, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00419 | Havnen 9, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00420 | Fuglevangsvej 48 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00421 | Egebjergvej 131 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00422 | Silkeborgvej 44 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00423 | Brådhusvej 45 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00426 | Byvangen , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00427 | Høegh Guldbergs Gade 22 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00428 | Høegh Guldberjgs Gade 46, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00431 | Islandsvej 15 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00432 | Høegh Guldbergs Gade 48 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00437 | J Chr Juliussens Vej 1, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00438 | Langmarksvej 41 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00439 | Langballe 12 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00442 | Levysgade 16 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00443 | Marsallé 3, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00444 | Marsallé 11, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00445 | Marsallé 38, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00446 | Marsallé 24, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00447 | Marsallé 7, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00449 | Meteorvej 11 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00451 | Islandsvej 19 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00452 | Marsallé 97, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00454 | Lunavej 2 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00457 | Sønderbrogade 131 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00458 | Ane Staunings Vej 5, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00461 | Oensvej 69 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00462 | Præstemarksvej 1A, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00463 | Norgesvej 4 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00464 | Over Vrøndingvej 40 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00468 | Plutovej 10 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00470 | Rådhustorvet 13, 15, 17, 19, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00471 | Saturnvej 33 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00472 | Silkeborgvej 140, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00474 | Saturnvej 35 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00476 | Silkeborgvej 316B, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00477 | Egebjerggårdsvej 2, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00479 | Smedegade 86 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00480 | Sognegårdsvej 6 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00481 | Sverigesvej 3 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00482 | Sundvej 92 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00483 | Strandgade 28 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00484 | Stationsvej 19 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00485 | Spedalsø 69 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00486 | Sverigesvej 12 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00487 | Sverigesvej 6 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00488 | Sønderbrogade 69 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00489 | Sverigesvej 14 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00491 | Sønderbrogade 46 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00492 | Sverigesvej 16 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00493 | Sverigesvej 8 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00494 | Sønderbrogade 35 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00495 | Sønderbrogade 26, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00496 | Sankt Helene Vej 20 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00498 | Sønderbrogade 80 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00499 | Søndergade 17 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00500 | Teatergården 0, | V1 |
| 615-00502 | Søndergade 11 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00505 | Søndergade 47 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00506 | Torstedallé 144, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00507 | Bodøvej 5 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00508 | Thorsgade 9 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00509 | Torstedallé 173, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00510 | Torstedallé 177, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00511 | Venusvej 12 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00513 | Torvet 2a, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00514 | Vejlevej 12 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00515 | Vejlevej 158 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00517 | Vejlevej 160 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00519 | Vejlevej 82 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00521 | J W Schurs Vej 1, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00530 | Marius Holst Gade 7, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00534 | Gl Kattrupvej 11 , 8751 Gedved | V1 |
| 615-00535 | Brokbjergvej 5 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00550 | Oudrupgårdsvej 19 , 8732 Hovedgård | V1 |
| 615-00555 | Høegh Guldbergs Gade 5A, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00558 | Indre Ringvej 1 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00559 | Indre Ringvej 30 , 8740 Brædstrup | V2 |
| 615-00565 | Gl Kattrupvej 87 , 8732 Hovedgård | V1 |
| 615-00573 | Egebjergvej 39 , 8751 Gedved | V2 |
| 615-00576 | Gartneralléen 25 , 8751 Gedved | V1 |
| 615-00582 | Elbjergvej 22 , 8732 Hovedgård | V2 |
| 615-00602 | Åboulevarden 87, 89, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00603 | Jens Hjernøes Vej 15 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00604 | Holmboes Alle 12A, 8700 Horsens | V2 |
| 615-00605 | Sundvej 30 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00606 | Jens Hjernøes Vej 10 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00612 | Engmarksvej 28 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00617 | Ravnebjerget 9 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00621 | Skanderborgvej 19 , 8751 Gedved | V1 |
| 615-00625 | Ryvej 21B, 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00628 | Skovhøjvej 3 , 8752 Østbirk | V2 |
| 615-00631 | Ryvej 45 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00636 | Ryvej 47 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00640 | Ryvej 70 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00648 | Smedevej 18 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00656 | Sandbjergvej 39 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00660 | Stationsvej 6 , 8732 Hovedgård | V2 |
| 615-00661 | Sattrupvej 2 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00662 | Stenagervej 1 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00663 | Stenagervej 2 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00664 | Stenagervej 3 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00674 | Gl Århusvej 33 , 8732 Hovedgård | V1/V2 |
| 615-00675 | Industriskellet 2 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00683 | Industrivej 6 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00684 | Industrivej 7 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00685 | Industrivej 9 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00686 | Kalsmosevej 5A, 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00689 | Storegade 47 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00693 | Gudenåvej 58 , 8660 Skanderborg | V2 |
| 615-00695 | Ståhøjvej 14A, 8751 Gedved | V1 |
| 615-00702 | Bygaden 59 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00705 | Silkeborgvej 148 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00709 | Bjerrevej 139 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00710 | Rasmus Østergaards Have 3, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00713 | Søvangen 1 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00716 | Hamborgvej 11 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00718 | Grumstrupvej 32 , 8732 Hovedgård | V1 |
| 615-00723 | Kirkestien 2 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-00724 | Grumstrupvej 70 , 8732 Hovedgård | V1 |
| 615-00727 | Grønvald Nielsensvej 1 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00729 | Hovedgaden 19 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00741 | Hårupgade 3 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00746 | Industrivej 10 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00751 | Skolegade 3, 8740 Brædstrup | V1/V2 |
| 615-00752 | søgade 83, 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00759 | Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00762 | Løvetvej 14 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00770 | Møllegade 20 , 8740 Brædstrup | V2 |
| 615-00773 | Bredvadmøllevej 11 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00787 | Naldalvej 8 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00796 | Torvevej 7 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00802 | Sletkærvej 15, 8740 Brædstrup | V2 |
| 615-00804 | Neder Ustrupvej 5 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00805 | Svanesgade 4, 8700 Horsens | V1 |
| 615-00807 | Sønderbrogade 16B, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00809 | Sundvej 113 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00813 | Ormhøjgårdvej 4 , 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-00814 | Kongevejen 10 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-00826 | Skolegade 2B, 8740 Brædstrup | V2 |
| 615-00832 | Davdingvej 14, 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00843 | Energivej 5 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00846 | Slagballevej 9B, 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00855 | Smedegade 28 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00869 | Julianelystvej 1, 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00872 | Østergårdsvej 20 , 8740 Brædstrup | V2 |
| 615-00873 | Fjernvarmevej 2 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00875 | Ådalen 3 , 8660 Skanderborg | V1 |
| 615-00876 | Ådalen 5 , 8660 Skanderborg | V2 |
| 615-00879 | Åstruplundvej 38 , 8740 Brædstrup | V2 |
| 615-00882 | Åvej 28 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00899 | Kirkevej 31 , 8751 Gedved | V2 |
| 615-00901 | Ørridslevvej 23B, 8732 Hovedgård | V1 |
| 615-00902 | Kirkevej 5 , 8751 Gedved | V2 |
| 615-00909 | Kongevej 5 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00915 | Nørregade 37 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00922 | Søndergade 34 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00926 | Rosengade 10 , 8740 Brædstrup | V2 |
| 615-00941 | Gl Ryevej 4, 8740 Brædstrup | V1/V2 |
| 615-00948 | Sdr. Vissingvej 26C, 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00952 | Silkeborgvej 86 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00954 | Silkeborgvej 9 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00955 | Tønningvej 19 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00956 | Kærsholmvej 1 , 8732 Hovedgård | V1 |
| 615-00958 | Grædstrupvej 47B, 8740 Brædstrup | V2 |
| 615-00959 | Løndal Allé 1 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00961 | Silkeborgvej 47, 8740 Brædstrup | V1/V2 |
| 615-00970 | Møllersmindevej 4 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-00973 | Nymøllevej 4 , 8751 Gedved | V1 |
| 615-00976 | Vejlevej 1 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00983 | Vestergade 30 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00984 | Gl Ryevej 1A, 8740 Brædstrup | V1/V2 |
| 615-00985 | Vestergade 50 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00987 | Vestermarksvej 1 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00989 | Vestervangen 12 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00990 | Vestervangen 14 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-00991 | Sdr. Vissingvej 22 , 8740 Brædstrup | V2 |
| 615-01001 | Smedegade 9 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-01005 | Søbækvej 12 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-01015 | Ydingvej 66 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-01023 | Ydinggade 39A, 8752 Østbirk | V1/V2 |
| 615-01043 | Haldrupvej 3 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-01044 | Industrivej 19 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-01049 | Stenkærvej 7 , 8752 Østbirk | V1 |
| 615-01052 | Mattrupvej 10, 8765 Klovborg | V1 |
| 615-01059 | Egeskovvej 7, 8700 Horsens | V2 |
| 615-01061 | Vorsøvej 30 , | V1 |
| 615-01067 | Søndermølle 12 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-01075 | Egebjergvej 14 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-01080 | Davdingvej 18 , 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-01083 | Kærvej 6 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-01084 | Egeskovvej 12B, 8700 Horsens | V1 |
| 615-01085 | Monbjergvej 3A, 8752 Østbirk | V1 |
| 615-01087 | Frydsvej 16B, 8732 Hovedgård | V1 |
| 615-01088 | Fuglsbjergvej 10 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-01093 | Ove Jensens Alle 54, 8700 Horsens | V1 |
| 615-01095 | Sønderbrogade 14 , 8700 Horsens | V1 |
| 615-01098 | Vingumvej 4, 8740 Brædstrup | V1 |
| 615-01102 | Samsøgade 3, 8700 Horsens | V2 |
| 615-01104 | Kirkebakken 47, 8700 Horsens | V2 |
| 615-01112 | Norgesvej 1, 8700 Horsens | V1 |
| 615-01113 | Østerbyvej (Brædstrup) Ud for Hovedgaden 41, 8740 Brædstrup | V2 |
| 615-01114 | Bollervej 155, 8700 Horsens | V2 |
| 615-01118 | Jens Hjernøes Vej 13B, 8700 Horsens | V2 |
| 615-01120 | Rypevej 12A, 8700 Horsens | V2 |
| 615-01123 | Krudthusvej 10, 8700 Horsens | V2 |
| 615-01125 | Norgesvej 6, 8700 Horsens | V1 |
| 615-01127 | Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens | V1 |
| 615-01128 | Hestedamsgade 1, 8700 Horsens | V2 |
| 615-01129 | Eriknauervej 65, 8700 Horsens | V2 |
| 615-01134 | Dyrkærvej 11, 8700 Horsens | V1/V2 |
| 615-01137 | Sorgenfri 20, 8740 Brædstrup | V2 |
| 615-01139 | Østerhåbsalle 1, 8700 Horsens | V2 |
| 615-01143 | Nokiavej 10, 8700 Horsens | V2 |
| 615-01146 | Rådvedvej 95, 8700 Horsens | V1 |
| 615-01147 | Silkeborgvej 128, 8700 Horsens | V1 |
| 615-01148 | Fuglevangsvej , 8700 Horsens | V2 |
| 615-01150 | Slotsgade (Horsens) 18-35, 8700 Horsens | V2 |
| 615-01156 | Rådhusgade 5, 8700 Horsens | V1 |
| 615-01157 | Rådhusgade 2B, 8700 Horsens | V1 |
| 615-02001 | Gasvej 21 , 8700 Horsens | V2 |
| 615-02002 | Niels Gyldings Gade 10 , 8700 Horsens | V1/V2 |
