Jordforurening i 605
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 605-00001 | Bindeballevej 72, 6040 Egtved | V2 |
| 605-00002 | Ravningvej 39 , 7182 Bredsten | V2 |
| 605-00003 | Kærbøllinghusevej 0 , | V2 |
| 605-00005 | Vestergade , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00006 | Vestergade , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00007 | Egtvedvej 6 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00009 | Ballevej 57A, 7182 Bredsten | V2 |
| 605-00014 | Sletmadevej 21 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00018 | Borlevvej 29 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00019 | Egelandvej 85 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00020 | Roedsvej 18B, 6040 Egtved | V2 |
| 605-00022 | Ballevej 26 , 7182 Bredsten | V1 |
| 605-00024 | Vejlevej 3 , 7182 Bredsten | V2 |
| 605-00025 | Vestergade 47 , 6040 Egtved | V1/V2 |
| 605-00026 | Tybovej 3 , 6040 Egtved | V1/V2 |
| 605-00027 | Søndergade 69 , 6040 Egtved | V1 |
| 605-00028 | Ådalsvej 5 , 6040 Egtved | V1 |
| 605-00029 | Koldingvej 49 , 6040 Egtved | V1 |
| 605-00030 | Bramdrupvej 123 , 6040 Egtved | V1 |
| 605-00031 | Ribevej 45 , 7100 Vejle | V1 |
| 605-00035 | Parkvej 29 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00037 | Gødding Møllevej 10 , 7183 Randbøl | V2 |
| 605-00039 | Ammitsbølvej 96A, 7100 Vejle | V1 |
| 605-00041 | Rugstedvej 23 , 7100 Vejle | V2 |
| 605-00046 | Roedsvej 18 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00050 | Aftensang 8 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00051 | Rugstedvej 27 , 7100 Vejle | V2 |
| 605-00057 | Billundvej 35 , 7182 Bredsten | V1/V2 |
| 605-00060 | Bramdrupvej 105 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00065 | Hærvejen 7 , 6040 Egtved | V1 |
| 605-00071 | Blomstervænget 2 , 7184 Vandel | V2 |
| 605-00074 | Vesterløkke 2A, 7182 Bredsten | V2 |
| 605-00076 | Brudesøvej 1 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00079 | Østergade 21, 6040 Egtved | V2 |
| 605-00080 | Rygbjergvej 33 , 7183 Randbøl | V1 |
| 605-00082 | Ammitsbølvej 103, 7100 Vejle | V1 |
| 605-00083 | Vingsted Skovvej 3, 7182 Bredsten | V1 |
| 605-00085 | Kærbøllingvej 114 , 7182 Bredsten | V2 |
| 605-00086 | Lihmskovvej 27 , 7182 Bredsten | V2 |
| 605-00090 | Kærbøllingvej 126 , 7182 Bredsten | V2 |
| 605-00091 | Nydamsvej 10 , 6040 Egtved | V1/V2 |
| 605-00092 | Industriparken 5 , 7182 Bredsten | V1 |
| 605-00094 | Egtvedvej 56 , 6040 Egtved | V1 |
| 605-00109 | Gl. Stationsvej 15, 7184 Vandel | V1 |
| 605-00136 | Almstokbanen 13, 7184 Vandel | V1/V2 |
| 605-00191 | Nytoft 4 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00196 | Mørupvej 2 , 7184 Vandel | V1 |
| 605-00198 | Nørremarksvej 1 , 7100 Vejle | V1 |
| 605-00199 | Vejareal ved Ribevej 36, 7100 Vejle | V2 |
| 605-00201 | St. Lihme Møllevej 3 , 7183 Randbøl | V2 |
| 605-00202 | Ribevej 31 , 7100 Vejle | V2 |
| 605-00203 | Elkærholmvej 4, 6040 Egtved | V2 |
| 605-00204 | Jordrupvej 6, 6040 Egtved | V2 |
| 605-00205 | Hjelmdrupvej 73 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00206 | Krohaven 1A, 6040 Egtved | V2 |
| 605-00207 | Verstvej 11, 6040 Egtved | V1 |
| 605-00208 | Skyttevej 5, 7182 Bredsten | V2 |
| 605-00210 | Nordbækvej 21 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00211 | Hjelmdrupvej , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00215 | Ribevej 204 , 6040 Egtved | V1 |
| 605-00602 | Daldovervej 51 , 7183 Randbøl | V2 |
| 605-00701 | Engelsholmvej 6 , 7182 Bredsten | V2 |
| 605-00703 | Rydeng 1 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00704 | Ribevej 103 , 7100 Vejle | V1 |
| 605-00705 | Bramdrupvej 58 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00706 | Søndergade 35 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-00709 | Tørskindvej 23 , 7183 Randbøl | V1 |
| 605-00710 | Skolevænget 2 , 7182 Bredsten | V1 |
| 605-00715 | Bindeballevej 69 , 7183 Randbøl | V1/V2 |
| 605-00834 | offentligt vejareal ud for Egtvedvej 62, 6040 Egtved | V1 |
| 605-00836 | Bramdrupvej 33 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-02001 | Donsvej 19 , 6040 Egtved | V2 |
| 605-02002 | Donsvej - Ågårdvej , 6040 Egtved | V2 |
| 605-02003 | Ågårdsvej 28, 6040 Egtved | V2 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.