Jordforurening i 501
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 501-03702 | Engvej 12, 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-03703 | Katry 1A, 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-03706 | Tovrup 1 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-03707 | Østkystvejen 34, 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-03709 | Smedegade 6, Kettingmark 5, 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-03711 | 10, 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-03712 | 50, 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-03713 | Skærtoft 10 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-03720 | Smedegade 25 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-03721 | Frederiksgård 8A, 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-05705 | Høgebjerg 1 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-05708 | Gammelgaard 6 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-05727 | Almsted 1, 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-05728 | Stavensbølgade 100, 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-05729 | Notmark 21 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-06201 | Pomosevej 5 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-09701 | Asserballe St 4 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-10004 | Kettingvej 1, 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-10009 | Storemarksvej 1 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-10010 | Søndergade 3 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-10013 | Guderupvej 1 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-10014 | Kettingvej 87 , 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-10015 | Asserballe St 25 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-30001 | Enghaven 1 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-30002 | Sebbelevmark 12 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-30003 | Stavensbølgade 4 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-30004 | Sebbelev 38 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-30005 | Fynshavvej , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-30006 | Bygaden 40 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-30007 | Nydam 13 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-40000 | Almstedskov 6 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-40003 | Banegårdsgade 9 , 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-40010 | Havnen 2 , 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-40014 | Industrivej 1 , 6440 Augustenborg | V1/V2 |
| 501-40015 | Industrivej 4 , 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-40016 | Industrivej 7 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-40021 | Langgade 22 , 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-40023 | Langdel 4 , 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-40024 | Langdel 6A, 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-40025 | Mejerivej 17 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-40029 | Pilehavevej 10 , 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-40033 | Slotsalle 16 , 6440 Augustenborg | V2 |
| 501-40037 | Storegade 2 , 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-40039 | Banegårdsgade 2, 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-40041 | Trekanten 1, 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-40044 | Sørens Møllevej 41 , 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-40045 | Østkystvejen 40 , 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-40061 | Nedergade 9B, 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-40063 | Skakkenborg 1A, 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-40064 | Stenkobbel 6 , 6440 Augustenborg | V1 |
| 501-40072 | Industrivej 6 , 6440 Augustenborg | V2 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.