Jordforurening

Jordforurening i 369

LokalitetAdresseNiveau
369-00001Tingbanken 20, 4800 Nykøbing FV2
369-00003Systofte Bygade 2A, 4800 Nykøbing FV2
369-00004Østre Alle 123, 4800 Nykøbing FV2
369-00005Industrivej 13, 4800 Nykøbing FV2
369-00006Poul Martin Møllersvej 12, 4800 Nykøbing FV2
369-00008Gedser Landevej 22F, 4800 Nykøbing FV2
369-00009Sundby Alle 77, 4800 Nykøbing FV2
369-00010Dyssevænget 2, 4800 Nykøbing FV2
369-00012Solbakken 3B, 4800 Nykøbing FV2
369-00014Torebyvej 17B, 4891 Toreby LV2
369-00016Solbakken 2B, 4800 Nykøbing FV1/V2
369-00017Vendersgade 10, 4800 Nykøbing FV2
369-00018Hannenovvej 10A, 4800 Nykøbing FV1/V2
369-00020Kraghave Møllevej 10, 4800 Nykøbing FV2
369-00021Bjørupgade 25, 4800 Nykøbing FV2
369-00028Gedservej 150, 4800 Nykøbing FV2
369-00031Voldgade 1, 4800 Nykøbing FV1/V2
369-00035Fejøgade 15, 4800 Nykøbing FV2
369-00036Neckelmannsgade 1, 4800 Nykøbing FV2
369-00037Slotsgade 13, 4800 Nykøbing FV2
369-00038Søvej 4, 4800 Nykøbing FV2
369-00039Neergaardsvej 13, 4800 Nykøbing FV2
369-00041Slotsgade 12, 4800 Nykøbing FV2
369-00042Slotsgade 41, 4800 Nykøbing FV2
369-00043Stubbekøbingvej 237, 4800 Nykøbing FV2
369-00044Stubbekøbingvej 257, 4800 Nykøbing FV1/V2
369-00045Brovejen 6, 4800 Nykøbing FV2
369-00046Jernbanegade 42, 4800 Nykøbing FV2
369-00047Hollands Gaard 8, 4800 Nykøbing FV1/V2
369-00048Slotsgade 61, 4800 Nykøbing FV2
369-00049Østerbrogade 21, 4800 Nykøbing FV2
369-00050Jernbanegade 37A, 4800 Nykøbing FV2
369-00051Gaabensevej 8, 4800 Nykøbing FV2
369-01006Kraghave Gaabensevej 66, 4800 Nykøbing FV1/V2
369-01008Kraghave Gaabensevej 75A, 4800 Nykøbing FV2
369-01036Slotsbryggen 10, 4800 Nykøbing FV2
369-01049Toldbodgade 2, 4800 Nykøbing FV1
369-01059Østerbrogade 26B, 4800 Nykøbing FV1/V2
369-01072Østerbrogade 28A, 4800 Nykøbing FV2
369-01074Ankervej 9, 4800 Nykøbing FV1/V2
369-01095Nørrevang 36, 4800 Nykøbing FV2
369-01133Gaabensevej 106, 4800 Nykøbing FV2
369-01189Østerbrogade 92, 4800 Nykøbing FV1/V2
369-01204Tværgade 1, 4800 Nykøbing FV1
369-01293Jernbanegade 38, 4800 Nykøbing FV1/V2
369-01301Platanvej 19, 4800 Nykøbing FV2
369-01452Toldbodgade 11, 4800 Nykøbing FV1
369-01539Kraghave Gaabensevej 11A, 4800 Nykøbing FV2
369-01608Tingbanken 3A, 4800 Nykøbing FV2
369-01631Gaabensevej 265A, 4863 EskilstrupV1
369-01636Slotsgade 14, 4800 Nykøbing FV2
369-01647Grønnegårdsvej 3, 4800 Nykøbing FV2
369-01651Frisegade 34, 4800 Nykøbing FV2
369-02096Stubbekøbingvej 24B, 4800 Nykøbing FV2
369-02109Slotsgade 36, 4800 Nykøbing FV2
369-03013Kroghsvej 1, 4891 Toreby LV2
369-07002Sophieholmen 17, 4800 Nykøbing FV1/V2
369-08003Randersvej 4, 4800 Nykøbing FV1

Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.

Ejendomsrapport — 145 kr: én dateret PDF for en matrikel — areal og kort, lokalplan og kommuneplanramme med bebyggelsesprocent og etager, jordforurening (V1/V2) på grunden og i nabolaget, oversvømmelse og erosion i kommuneplanen, fredninger, §3-natur, Natura 2000 og beskyttelseslinjer. Bestil Eksempel (PDF) · Du betaler først, når du har fået rapporten.