Jordforurening i 363
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 363-00001 | Keldernæsvej 23, 4952 Stokkemarke | V2 |
| 363-00002 | Keldernæs Skovvej 22, 4952 Stokkemarke | V2 |
| 363-00003 | Keldernæs Skovvej 22, 4952 Stokkemarke | V2 |
| 363-00005 | Konemadevej 25, 4942 Askø | V2 |
| 363-00006 | Nørremosevej 8, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00007 | Pårup Møllevej 210, 4951 Nørreballe | V2 |
| 363-00008 | Vestre Landevej 172, 4952 Stokkemarke | V2 |
| 363-00010 | Birkevænget 21, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00011 | Skelstrupvej 30, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00012 | Rødbyvej 49, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00013 | Bandholm Havn 2, 4941 Bandholm | V2 |
| 363-00014 | Birketvej 49, 4941 Bandholm | V2 |
| 363-00015 | Brovejen 10, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00016 | C. E. Christiansens Vej 19, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00017 | Dyrehegnet 2, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 363-00018 | C. E. Christiansens Vej 8, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00019 | Gasværksvej 17, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00022 | C. E. Christiansens Vej 11B, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 363-00024 | C. E. Christiansens Vej 17, 4930 Maribo | V1 |
| 363-00025 | Avenavej 3, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00026 | Vestergade 44, 4930 Maribo | V1 |
| 363-00029 | Brovejen 41, 4930 Maribo | V1 |
| 363-00030 | Vesterbrogade 45, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 363-00035 | Vestergade 15A, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00037 | Jernbanegade 7, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00038 | Banegårdspladsen 7, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 363-00041 | Bays Vej 2, 4930 Maribo | V1 |
| 363-00042 | V. Kolbyes Vej 13, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 363-00043 | V. Kolbyes Vej 9, 4930 Maribo | V1 |
| 363-00044 | C. E. Christiansens Vej 13, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 363-00046 | Banevænget 11, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00047 | Østre Landevej 41, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 363-00048 | Vesterbrogade 1, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00049 | Hjulsporet 4, 4930 Maribo | V1 |
| 363-00050 | Østre Landevej 21, 4930 Maribo | V1 |
| 363-00051 | Østre Landevej 9, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00052 | Museumsgade 69, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 363-00053 | Slagterivej 14, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 363-00054 | Maria Gade 35, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00055 | Østre Landevej 6, 4930 Maribo | V1 |
| 363-00057 | Østre Landevej 46, 4930 Maribo | V1 |
| 363-00058 | Østergade 66, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 363-00060 | Vestre Landevej 29A, 4951 Nørreballe | V2 |
| 363-00062 | Skelstrupvej 56, 4930 Maribo | V2 |
| 363-00063 | Lollands Centret 10, 4930 Maribo | V2 |
| 363-01023 | Vestergade 27, 4930 Maribo | V2 |
| 363-01100 | Vestre Landevej 202, 4952 Stokkemarke | V2 |
| 363-01106 | Vestre Landevej 219, 4952 Stokkemarke | V1/V2 |
| 363-01151 | Keldernæs Strandvej 2, 4952 Stokkemarke | V2 |
| 363-01216 | Birketvej 233, 4952 Stokkemarke | V1/V2 |
| 363-01230 | Abedvej 17, 4920 Søllested | V2 |
| 363-01933 | Sursvej 7B, 4952 Stokkemarke | V1/V2 |
| 363-01940 | Vestre Landevej 290, 4952 Stokkemarke | V1 |
| 363-01943 | Vestre Landevej 234, 4952 Stokkemarke | V1/V2 |
| 363-01973 | Rødbyvej 78, 4930 Maribo | V1 |
| 363-03015 | Thomasmindevej 7, 4952 Stokkemarke | V2 |
| 363-03017 | Vestre Landevej 298, 4952 Stokkemarke | V2 |
| 363-03018 | Tjennemarkevej 11 , 4952 Stokkemarke | V2 |
| 363-06002 | Thousigvej 14, 4941 Bandholm | V1 |
| 363-06103 | Lilleøvej 20, 4942 Askø | V1 |
| 363-07001 | Blans Havn 2, 4941 Bandholm | V1 |
| 363-07003 | Konemadevej 1B, 4942 Askø | V1 |
| 363-08002 | Bregnevej 5, 4930 Maribo | V2 |
| 363-08003 | Keldernæsvej 39, 4952 Stokkemarke | V2 |
| 363-08004 | Banegårdspladsen 3, 4930 Maribo | V1 |
| 363-08006 | Binnitsevej 33, 4930 Maribo | V2 |
| 363-08007 | Knuthenborgvej 1, 4930 Maribo | V2 |
| 363-08009 | Vestre Landevej 198, 4952 Stokkemarke | V2 |
| 363-08012 | Brovejen 34, 4930 Maribo | V1 |
| 363-08014 | Erikstrup Mosevej 5, 4930 Maribo | V2 |
| 363-08015 | Maglemervej 48, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 363-08019 | Havnegade 1, 4941 Bandholm | V1/V2 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.