Jordforurening i Lolland
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 360-00001 | Halstedhus Vej 1A, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00003 | Årbyesvej 22, 4970 Rødby | V1 |
| 360-00004 | Færgevej 19A, 4970 Rødby | V1/V2 |
| 360-00005 | Maribovej 2, 4960 Holeby | V1 |
| 360-00006 | Kragenæs Lystbådehavn 1, 4943 Torrig L | V1/V2 |
| 360-00007 | A. E. Hansensvej 15, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-00008 | Østergade 58A, 4970 Rødby | V1/V2 |
| 360-00010 | Bandholmvej 100, 4943 Torrig L | V2 |
| 360-00011 | Bygaden 26, 4983 Dannemare | V2 |
| 360-00012 | Højrebyvej 41, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00013 | Meltoftevej 8, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00014 | Norgesvej 1, 4970 Rødby | V1/V2 |
| 360-00022 | Skodsebøllevej 37, 4983 Dannemare | V1 |
| 360-00024 | Tømmergade 5, 4900 Nakskov | V1/V2 |
| 360-00027 | Nakskovvej 186, 4900 Nakskov | V1/V2 |
| 360-00028 | Svingelsvej 123, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-00029 | Tårsvej 22, 4912 Harpelunde | V2 |
| 360-00030 | Apotekervej 4, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00031 | Kongenstofte 7, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00032 | Tårsvej 23B, 4912 Harpelunde | V1 |
| 360-00033 | A. E. Hansensvej 5, 4900 Nakskov | V1/V2 |
| 360-00034 | Vestre Landevej 291, 4952 Stokkemarke | V2 |
| 360-00035 | Højrebygade 10, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00036 | Bækkevej 2, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00037 | Bøgetvej 59, 4913 Horslunde | V1 |
| 360-00038 | Dalbyvej 10, 4943 Torrig L | V2 |
| 360-00039 | Ryde Møllevej 4, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00041 | Bøgetvej 91, 4913 Horslunde | V2 |
| 360-00042 | Egholmvej 1, 4943 Torrig L | V1 |
| 360-00043 | Højrebyvej 101, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00044 | Herredsvej 189, 4944 Fejø | V1/V2 |
| 360-00046 | Degnestrædet 5, 4945 Femø | V1 |
| 360-00047 | Jernbanegade 38, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00048 | Tårsvej 90, 4912 Harpelunde | V2 |
| 360-00049 | Vestenskovvej 37, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-00050 | Gallevej 62, 4913 Horslunde | V1 |
| 360-00051 | Nygaardsvej 11, 4953 Vesterborg | V1 |
| 360-00052 | Rødbyvej 52, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00053 | Vesterborgvej 3, 4953 Vesterborg | V1/V2 |
| 360-00054 | Mejerivej 40, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00055 | Toftevej 153, 4913 Horslunde | V2 |
| 360-00056 | Høkerstrædet 6, 4945 Femø | V2 |
| 360-00057 | Vesterborgvej 20, 4953 Vesterborg | V1 |
| 360-00058 | Nakskovvej 60, 4913 Horslunde | V1 |
| 360-00059 | Vejlegade 26, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00060 | Bryggerivej 97, 4913 Horslunde | V1 |
| 360-00062 | Nakskovvej 130, 4913 Horslunde | V1 |
| 360-00063 | Viemosevej 65, 4913 Horslunde | V1 |
| 360-00064 | Søndersøvej , 4930 Maribo | V1 |
| 360-00069 | Jernbanegade 32, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00070 | Højrebyvej 71, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00071 | Abed Smedevej 9, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00072 | Provstegårdsvej 26, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00073 | Kragenakkevej 31, 4913 Horslunde | V1 |
| 360-00075 | Vindøvej 25, 4912 Harpelunde | V1 |
| 360-00078 | Vesterborgvej 49, 4953 Vesterborg | V1/V2 |
| 360-00079 | Askhavnsvej 12, 4945 Femø | V2 |
| 360-00080 | Frederiksdalsvej 28B, 4912 Harpelunde | V1/V2 |
| 360-00081 | Skovlængevej 28, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00082 | Lindelsevej 30, 4912 Harpelunde | V1 |
| 360-00083 | Gl. Holebyvej 10, 4960 Holeby | V1 |
| 360-00084 | Askøvej 13, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00085 | Boelsvej 78, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00086 | Hobyvej 19, 4983 Dannemare | V1 |
| 360-00087 | Vestre Landevej 131, 4951 Nørreballe | V2 |
| 360-00088 | Meltoftevej 3, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00089 | Poppel Allé 15, 4943 Torrig L | V1 |
| 360-00091 | Jernbanegade 22, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00092 | Harpelundevej 20, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-00103 | Frederiksdalsvej 22, 4912 Harpelunde | V1 |
| 360-00104 | Kirkevej 7, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00105 | Karlebyvej 14A, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00106 | Gåsemosevej 5, 4945 Femø | V1 |
| 360-00108 | Strandparken 1, 4943 Torrig L | V1 |
| 360-00110 | Remisevej 5, 4943 Torrig L | V1 |
| 360-00111 | Vestre Landevej 257, 4952 Stokkemarke | V1 |
| 360-00112 | Maglehøjvej 58, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00113 | Tårsvej 42A, 4912 Harpelunde | V1/V2 |
| 360-00115 | Østre Allé 9, 4970 Rødby | V2 |
| 360-00116 | Vedby Sidevej 9, 4943 Torrig L | V1 |
| 360-00117 | Løjtoftevej 73A, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-00120 | Remisevej 2, 4943 Torrig L | V1 |
| 360-00121 | Pederstrupvej 20, 4913 Horslunde | V1 |
| 360-00123 | Højrebyvej 45, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00124 | Basevej 20, 4913 Horslunde | V2 |
| 360-00126 | Stationsvej 6, 4913 Horslunde | V1/V2 |
| 360-00130 | Skodsebøllevej 20, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00131 | Fruegade 20, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00132 | Kysevej 33A, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-00133 | Gerringevej 37C, 4970 Rødby | V1 |
| 360-00134 | Græshavevej 57, 4983 Dannemare | V2 |
| 360-00135 | Nygade 30, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00136 | Nøjsomhedsvej 1, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-00137 | A. E. Hansensvej 4, 4900 Nakskov | V1/V2 |
| 360-00138 | Vejrø 1, 4943 Torrig L | V1/V2 |
| 360-00139 | Skolevej 1, 4900 Nakskov | V1/V2 |
| 360-00141 | Sjunkebyvej 36, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-00142 | Stenvadsvej 7, 4983 Dannemare | V1 |
| 360-00143 | Hyldtoftevej 2, 4970 Rødby | V2 |
| 360-00144 | Rudbjergvej 43, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-00146 | Hyldtoftevej 3, 4970 Rødby | V2 |
| 360-00147 | Errindlevvej 38, 4895 Errindlev | V1 |
| 360-00148 | Konemadevej 16, 4942 Askø | V1 |
| 360-00149 | Brandstrupvej 93A, 4930 Maribo | V2 |
| 360-00150 | Stationsvej 20, 4970 Rødby | V1 |
| 360-00151 | Havnegade 13, 4970 Rødby | V1 |
| 360-00152 | Brandstrupvej 1, 4970 Rødby | V2 |
| 360-00153 | Kirke Allé 4, 4970 Rødby | V2 |
| 360-00154 | Banegårdspladsen 1, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 360-00155 | Kragemosevej 14, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-00156 | Tillitsevej 52, 4983 Dannemare | V1/V2 |
| 360-00158 | Havnegade 34, 4941 Bandholm | V2 |
| 360-00159 | Vestenskovvej 3, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-00160 | Østergade 45, 4970 Rødby | V1 |
| 360-00161 | Bandholmvej 101, 4943 Torrig L | V1 |
| 360-00162 | Birketvej 146, 4941 Bandholm | V2 |
| 360-00163 | Vesternæsvej 12, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-00164 | Havnegade 20, 4970 Rødby | V2 |
| 360-00165 | Østergade 63, 4970 Rødby | V1 |
| 360-00166 | Færgevej 17, 4970 Rødby | V1 |
| 360-00167 | Stationsvej 1A, 4970 Rødby | V1 |
| 360-00168 | Jernbanegade 18, 4920 Søllested | V1 |
| 360-00170 | Kragenæsvej 67, 4943 Torrig L | V1 |
| 360-00171 | Sædingevej 70, 4970 Rødby | V1 |
| 360-00172 | Havnepladsen 1C, 4941 Bandholm | V1 |
| 360-00173 | Stadionvej 1, 4970 Rødby | V1/V2 |
| 360-00174 | Vester Oddevej 8A, 4900 Nakskov | V1/V2 |
| 360-00177 | Byskolevej 4, 4970 Rødby | V1 |
| 360-00180 | Lundegårdsvej 14, 4970 Rødby | V2 |
| 360-20004 | Fabriksvej 16, 4960 Holeby | V1/V2 |
| 360-20005 | Brygger Nielsensvej 2, 4960 Holeby | V1 |
| 360-20007 | Industrivej 3A, 4960 Holeby | V1 |
| 360-20009 | Egelundvej 1, 4895 Errindlev | V2 |
| 360-20011 | Vestervej 3C, 4960 Holeby | V1 |
| 360-20013 | Erhard Frederiksensvej 1, 4960 Holeby | V2 |
| 360-20014 | Torslundevej 33, 4960 Holeby | V1 |
| 360-20016 | Torslundevej 19, 4960 Holeby | V1 |
| 360-20024 | Kærstrupvej 17, 4960 Holeby | V2 |
| 360-20038 | Erhard Frederiksensvej 3, 4960 Holeby | V1 |
| 360-20040 | Binnitsevej 35F, 4930 Maribo | V2 |
| 360-20043 | Industrivej 1, 4960 Holeby | V1 |
| 360-20056 | Errindlev Havn 2, 4895 Errindlev | V1 |
| 360-20060 | Rødbyvej 39, 4920 Søllested | V2 |
| 360-20061 | Almindevej 10, 4920 Søllested | V2 |
| 360-20062 | Højrebygade 3A, 4920 Søllested | V1 |
| 360-20065 | Hovedgaden 25, 4920 Søllested | V1/V2 |
| 360-20069 | Valdemarsvej 6, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20074 | Jernbanegade 19, 4920 Søllested | V1 |
| 360-20083 | Højrebyvej 93, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20088 | Pederstrupvej 123, 4953 Vesterborg | V2 |
| 360-20093 | Græshavevej 26, 4920 Søllested | V1 |
| 360-20103 | Jernbanegade 26 og 28, 4920 Søllested | V1 |
| 360-20106 | Lyregårdsvej 2A, 4920 Søllested | V2 |
| 360-20114 | Mageltving Møllevej 14, 4943 Torrig L | V2 |
| 360-20115 | Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20133 | Skovhusevej 1, 4953 Vesterborg | V2 |
| 360-20144 | Jernbanegade 25, 4920 Søllested | V1 |
| 360-20158 | Højrebyvej 75, 4920 Søllested | V2 |
| 360-20159 | Rødbyvej 13, 4920 Søllested | V1 |
| 360-20200 | Linkøpingvej 7, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20201 | Sandvikenvej 3, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20212 | Kirkevejen 143, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 360-20230 | Vesterbrogade 57, 4930 Maribo | V2 |
| 360-20232 | Vesterbrogade 1, 4930 Maribo | V1 |
| 360-20237 | Vestergade 17, 4930 Maribo | V2 |
| 360-20241 | Torvet 3, 4930 Maribo | V1 |
| 360-20250 | C. E. Christiansens Vej 1, 4930 Maribo | V1 |
| 360-20251 | C. E. Christiansens Vej 3, 4930 Maribo | V1 |
| 360-20254 | V. Henriksens Vej 4, 4930 Maribo | V2 |
| 360-20255 | V. Kolbyes Vej 5, 4930 Maribo | V1 |
| 360-20256 | V. Henriksens Vej 5, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 360-20257 | Suhrs Gade 1, 4930 Maribo | V2 |
| 360-20264 | Datavej 6, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 360-20270 | Suhrs Gade 8A, 4930 Maribo | V2 |
| 360-20273 | Birketvej 13, 4941 Bandholm | V1 |
| 360-20274 | Østergade 31, 4930 Maribo | V1 |
| 360-20281 | Tjennemarkevej 10C, 4952 Stokkemarke | V1 |
| 360-20291 | Østofte Gade 36, 4951 Nørreballe | V1 |
| 360-20292 | Østre Landevej 104, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 360-20293 | Østre Landevej 90, 4930 Maribo | V1 |
| 360-20296 | Møllevej 81, 4930 Maribo | V2 |
| 360-20302 | Keldernæsvej 13, 4952 Stokkemarke | V1 |
| 360-20303 | Birketvej 252, 4941 Bandholm | V1 |
| 360-20308 | Sørup Hovvej 27, 4951 Nørreballe | V1 |
| 360-20309 | Kildevej 1, 4952 Stokkemarke | V1 |
| 360-20310 | Birketvej 94, 4941 Bandholm | V1 |
| 360-20311 | Panumsgade 7, 4941 Bandholm | V1 |
| 360-20312 | Østofte Gade 42, 4951 Nørreballe | V1 |
| 360-20313 | Skibevej 2, 4930 Maribo | V1 |
| 360-20315 | Håredvej 5, 4930 Maribo | V1 |
| 360-20317 | Panumsgade 17, 4941 Bandholm | V1 |
| 360-20325 | Stationsvænget 8, 4951 Nørreballe | V2 |
| 360-20328 | Havnegade 27, 4941 Bandholm | V1 |
| 360-20329 | Stationsvej 13, 4941 Bandholm | V1 |
| 360-20330 | Vestre Landevej 118, 4951 Nørreballe | V1/V2 |
| 360-20332 | Vestre Landevej 251, 4952 Stokkemarke | V2 |
| 360-20333 | Nystedvej 27A, 4930 Maribo | V1/V2 |
| 360-20334 | Vestre Landevej 262, 4952 Stokkemarke | V1 |
| 360-20335 | Vestre Landevej 239-241 , 4952 Stokkemarke | V1/V2 |
| 360-20341 | Havnegade 23, 4941 Bandholm | V1 |
| 360-20386 | Konemadevej 16, 4942 Askø | V2 |
| 360-20394 | Stavangervej 15, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20397 | Højevej 11, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20399 | Nørrevold 18, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20404 | Skandsen 1B, 4900 Nakskov | V1/V2 |
| 360-20409 | Maribovej 134C, 4900 Nakskov | V1/V2 |
| 360-20411 | Perlestikkergade 28, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20412 | Rødbyvej 143, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-20413 | Løjtoftevej 24, 4900 Nakskov | V1/V2 |
| 360-20421 | Løjtoftevej 278, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20422 | Marienlystvej 19, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20424 | Linkøpingvej 2, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20426 | Søvej 1, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20436 | Perlestikkergade 23A, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20439 | Stormarks Allé 62, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20441 | Rjukanvej 3, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20442 | Rjukanvej 16, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20445 | Havnegade 51, 4900 Nakskov | V1/V2 |
| 360-20462 | Højevej 24, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20463 | Vejlegadebro 5, 4900 Nakskov | V1/V2 |
| 360-20464 | Maribovej 31, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20468 | Vejlegade 48, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20471 | Nybrogade 2, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20473 | Nørrevold 29A, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20474 | Havnegade 31, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-20481 | Linkøpingvej 10, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20483 | Sandvikenvej 5, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20490 | Fastings Allé 1, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20491 | Maribovej 213, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20499 | Gustav Wiedsvej 27, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20501 | Apotekervej 10, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20504 | Skydebanevej 2, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20505 | Skovvænget 11, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20508 | Birkevænget 43, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20510 | Axeltorv 19, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20511 | Axeltorv 5, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20523 | Elvej 11, 4900 Nakskov | V1/V2 |
| 360-20525 | Heimdalsvej 9, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20526 | Adamsgavevej 90, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20536 | Højevej 15, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20586 | Strandpromenaden 25, 4913 Horslunde | V2 |
| 360-20598 | Tårsvej 104, 4912 Harpelunde | V2 |
| 360-20599 | Tårsvej 93, 4912 Harpelunde | V2 |
| 360-20606 | Nordlundevej 6A, 4913 Horslunde | V1/V2 |
| 360-20610 | Kirke Allé 2, 4945 Femø | V2 |
| 360-20622 | Askhavnsvej 74, 4945 Femø | V2 |
| 360-20624 | Nylandsvej 12, 4913 Horslunde | V1 |
| 360-20625 | Tårsvej 88A, 4912 Harpelunde | V1/V2 |
| 360-20628 | Lucernevej 26, 4900 Nakskov | V1/V2 |
| 360-20652 | Skovbøllevej 18C, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-20657 | Bøgetvej 39, 4913 Horslunde | V2 |
| 360-20683 | Kalvemosevej 39, 4945 Femø | V1 |
| 360-20771 | Herredsvej 2A, 4944 Fejø | V1 |
| 360-20772 | Tårs Fiskeri- Og Lystbådehavn 1, 4912 Harpelunde | V1 |
| 360-20780 | Bandholmvej 80, 4943 Torrig L | V1 |
| 360-20816 | Borresvej 11, 4913 Horslunde | V1 |
| 360-20868 | Ydøvej , 4900 Nakskov | V2 |
| 360-20877 | Rudbjergvej 80, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20878 | Bygaden 53, 4983 Dannemare | V1/V2 |
| 360-20879 | Rudbjergvej 61, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20881 | Havnevej 46A, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-20891 | Vestenskovvej 28, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-20896 | Græshavevej 54, 4983 Dannemare | V1 |
| 360-20921 | Nebbelundevej 2, 4970 Rødby | V1 |
| 360-20932 | Østergade 60, 4970 Rødby | V1/V2 |
| 360-20941 | Sverigesvej 16, 4970 Rødby | V1 |
| 360-20945 | Finlandsvej 8, 4970 Rødby | V1 |
| 360-20948 | Bomhusvej 1, 4970 Rødby | V1 |
| 360-20949 | Strandvej 32, 4970 Rødby | V1/V2 |
| 360-20956 | K. H. Kofoedsvej 70, 4970 Rødby | V1 |
| 360-20961 | Østergade 33, 4970 Rødby | V1 |
| 360-20965 | Østergade 12, 4970 Rødby | V1/V2 |
| 360-20976 | Øvej 11, 4970 Rødby | V1 |
| 360-20980 | Færgevej 26, 4970 Rødby | V1/V2 |
| 360-20981 | Blochs Allé 1, 4970 Rødby | V2 |
| 360-20984 | Havnevej 3, 4970 Rødby | V2 |
| 360-20989 | Færgevej 4, 4970 Rødby | V1 |
| 360-20993 | Østre Allé 4A, 4970 Rødby | V1 |
| 360-20995 | Nygårdsvej 2, 4970 Rødby | V1 |
| 360-20996 | Østergade 39A, 4970 Rødby | V2 |
| 360-21001 | Nørregade 25, 4970 Rødby | V1 |
| 360-21006 | Gl. Badevej 6, 4970 Rødby | V1 |
| 360-21030 | Brovej 10, 4970 Rødby | V1/V2 |
| 360-21031 | Skolegade 10, 4970 Rødby | V1 |
| 360-21035 | Stavangervej 9, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-21036 | Stavangervej 3, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-21038 | Nakskov Landevej 34, 4970 Rødby | V1 |
| 360-21041 | Vestenskovvej 22, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-21043 | Krøngevej 3, 4930 Maribo | V1 |
| 360-21045 | Møllevej 31, 4960 Holeby | V2 |
| 360-21049 | Helgenæsvej 60, 4900 Nakskov | V1 |
| 360-21050 | Skotterup 4, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-21053 | Namsosvej 9, 4930 Maribo | V2 |
| 360-21054 | Keldskovvej 2A, 4960 Holeby | V1 |
| 360-21062 | V. Henriksens Vej 7, 4930 Maribo | V1 |
| 360-21063 | V. Kolbyes Vej 15, 4930 Maribo | V2 |
| 360-21066 | Nystedvej 46, 4930 Maribo | V2 |
| 360-21068 | Tokkeløkkevej 1, 4930 Maribo | V1 |
| 360-21071 | Hjulsporet 6, 4930 Maribo | V1 |
| 360-21076 | Skibevej 4, 4930 Maribo | V2 |
| 360-21086 | Vestre Landevej 229, 4952 Stokkemarke | V2 |
| 360-21091 | Nørrevold 13, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-21096 | Ladefogedvej 1, 4960 Holeby | V1 |
| 360-21100 | Krøngevej 9, 4930 Maribo | V1 |
| 360-21101 | Reersnæs Kirkevej 318, 4941 Bandholm | V1 |
| 360-21104 | Rødbyvej 13, 4895 Errindlev | V2 |
| 360-21114 | Kåhavevej 8, 4920 Søllested | V1 |
| 360-21115 | Bays Vej 2B, 4930 Maribo | V1 |
| 360-21116 | Kommunegårdsvej 4, 4952 Stokkemarke | V1 |
| 360-21118 | Strædet 1, 4920 Søllested | V2 |
| 360-21128 | Færgevej 24, 4970 Rødby | V2 |
| 360-21130 | C. E. Christiansens Vej 25, 4930 Maribo | V1 |
| 360-30001 | Fastings Allé 41, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-30025 | Kapellanvej 20, 4943 Torrig L | V2 |
| 360-30029 | Flaarupvej 4, 4960 Holeby | V1/V2 |
| 360-30030 | Præstegårdsvej 55, 4900 Nakskov | V1/V2 |
| 360-30033 | Torvet 1, 4930 Maribo | V2 |
| 360-30046 | Stensøvej 3, 4900 Nakskov | V2 |
| 360-30049 | Nebbelundevej 19, 4970 Rødby | V2 |
| 360-30077 | Mågevej 9, 4970 Rødby | V2 |
| 360-30083 | H. Christoffersensvej 7, 4960 Holeby | V1 |
| 360-30084 | Saltougvej 4, 4943 Torrig L | V1 |
| 360-30088 | Rørmarksvej 10, 4952 Stokkemarke | V2 |
| 360-30090 | Årbyesvej 19, 4970 Rødby | V1 |
| 360-30098 | Skodsebøllevej 61, 4983 Dannemare | V1 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.