Jordforurening i Lejre
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 350-00003 | Ryttergårdsvej 7, 4070 Kirke Hyllinge | V2 |
| 350-00005 | Acacievej 19, 4060 Kirke Såby | V1 |
| 350-00006 | Kildevangsvej 22, 4000 Roskilde | V1/V2 |
| 350-00007 | Holbækvej 1, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-00012 | Hovedvejen 34, 4320 Lejre | V1 |
| 350-00014 | Bognæsvej 11A, 4000 Roskilde | V1 |
| 350-00015 | Brobjergvej 11, 4060 Kirke Såby | V1 |
| 350-00016 | Åholmvej 5, 4320 Lejre | V1 |
| 350-00018 | Ejbyvej 78, 4070 Kirke Hyllinge | V2 |
| 350-00020 | Hovedvejen 61, 4000 Roskilde | V1 |
| 350-00023 | Landevejen 51, 4060 Kirke Såby | V1 |
| 350-00031 | Hanehøjvej 2, 4330 Hvalsø | V2 |
| 350-00034 | Sluphusvej 6, 4000 Roskilde | V2 |
| 350-00048 | Fugletoften 12, 4320 Lejre | V2 |
| 350-00049 | Lysholmparken 104, 4320 Lejre | V2 |
| 350-00061 | Bovelgårdsvej 20, 4070 Kirke Hyllinge | V2 |
| 350-20001 | Landevejen 52, 4060 Kirke Såby | V1 |
| 350-20003 | Fanøvej 6, 4060 Kirke Såby | V1 |
| 350-20004 | Lokesvej 2, 4060 Kirke Såby | V2 |
| 350-20018 | Ydonsvænget 3, 4060 Kirke Såby | V1 |
| 350-20024 | Bentsensvej 7, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20029 | Hyllegård Høje 2, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20031 | Alfarvejen 61, 4320 Lejre | V1 |
| 350-20034 | Åholmvej 7, 4320 Lejre | V1 |
| 350-20038 | Skullebjerg 4, 4000 Roskilde | V1 |
| 350-20043 | Tjørneager 5, 4330 Hvalsø | V2 |
| 350-20045 | Skullerupvej 28, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20053 | Alfarvejen 57, 4320 Lejre | V1 |
| 350-20071 | Smedegade 2, 4070 Kirke Hyllinge | V1 |
| 350-20074 | Raunsbjergvej 10, 4330 Hvalsø | V2 |
| 350-20075 | Tølløsevej 3B, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20076 | Horseager 1, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20077 | Hovedgaden 38A, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20079 | Skovhastrupvej 26, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20080 | Tølløsevej 4, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20084 | Vestergade 1, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20102 | Åholmvej 2, 4320 Lejre | V1/V2 |
| 350-20105 | Oldvejen 2, 4000 Roskilde | V2 |
| 350-20113 | Hjortemarksvej 5, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20119 | Lerbjergvej 24, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20124 | Rørsangervænget 7, 4060 Kirke Såby | V1 |
| 350-20128 | Tolstrupvej 66, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20138 | Nellikevej 40, 4060 Kirke Såby | V1 |
| 350-20141 | Skovvej 4B, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20144 | Tjørneager 14, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20147 | Åsvejen 10, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20148 | Tølløsevej 1, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20150 | Gammelgårdsvej 5, 4000 Roskilde | V2 |
| 350-20154 | Tjørneager 9, 4330 Hvalsø | V2 |
| 350-20155 | Lindenborgvej 138, 4000 Roskilde | V2 |
| 350-20161 | Gershøjvænge 11, 4070 Kirke Hyllinge | V2 |
| 350-20162 | Ordrup Gade 17, 4060 Kirke Såby | V2 |
| 350-20164 | Ordrup Gade 44, 4060 Kirke Såby | V2 |
| 350-20165 | Landevejen 41, 4060 Kirke Såby | V2 |
| 350-20180 | Smedevej 34, 4070 Kirke Hyllinge | V1 |
| 350-20188 | Hvalsøvej 1, 4060 Kirke Såby | V1/V2 |
| 350-20195 | Karlebyvej 103, 4070 Kirke Hyllinge | V1/V2 |
| 350-20243 | Tranemosevej , 4070 Kirke Hyllinge | V1 |
| 350-20249 | Ledreborg Alle 20, 4320 Lejre | V1 |
| 350-20253 | Niels Frederiksensvej 18, 4000 Roskilde | V1 |
| 350-20254 | Mannerupvej 30, 4320 Lejre | V2 |
| 350-20255 | Gammel Byvej 3A, 4320 Lejre | V2 |
| 350-20258 | Kumlehusvej 1, 4000 Roskilde | V1/V2 |
| 350-20259 | Skullebjerg 31, 4000 Roskilde | V1/V2 |
| 350-20291 | Smedegården 19, 4320 Lejre | V1 |
| 350-20306 | Byvejen 26, 4320 Lejre | V2 |
| 350-20311 | Hornsherredvej 417, 4070 Kirke Hyllinge | V2 |
| 350-20317 | Kirkebjergvænget 7, 4330 Hvalsø | V2 |
| 350-20318 | Karlebyvej , 4070 Kirke Hyllinge | V2 |
| 350-20323 | Skullerupvej 2A-B, 4330 Hvalsø | V1 |
| 350-20325 | Skullebjerg 2, 4000 Roskilde | V1 |
| 350-20339 | Ejby Havnevej 100A, 4070 Kirke Hyllinge | V1 |
| 350-20345 | Karlebyvej 52, 4070 Kirke Hyllinge | V1 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.