Lokalitet 340-20192 — V1
| Lokalitetsnummer | 340-20192 |
|---|---|
| Kortlægning | V1 |
| Adresse | Katrinelystvej 28, 4180 Sorø |
| Kommune | Sorø |
| Matrikler | 3a |
| Ejerlavskode | 221052 |
| Region | Region Sjælland |
| Jordforureningsattest | attest |
| Senest opdateret | 2026-09-25 |
V1: der er viden om aktiviteter, der kan have forurenet. V2: der er dokumentation for forurening. Gravearbejde og byggeri på en kortlagt grund kræver tilladelse efter jordforureningslovens § 8.