Jordforurening i Kalundborg
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 326-00002 | Røsnæsvej 349, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-00003 | Solbjergvej 31, 4270 Høng | V2 |
| 326-00004 | Slagelsevej 4, 4270 Høng | V1/V2 |
| 326-00005 | Slagelsevej 20, 4270 Høng | V1/V2 |
| 326-00006 | Fugledevej 11, 4490 Jerslev Sjælland | V1 |
| 326-00007 | Høng Landevej 9, 4270 Høng | V1/V2 |
| 326-00008 | Lindemannsstræde 6, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-00009 | Elmebakken 5, 4400 Kalundborg | V2 |
| 326-00010 | Sydhavnen 5A, 4400 Kalundborg | V2 |
| 326-00012 | Elledevej 57, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-00013 | Krogvejen 40, 4281 Gørlev | V1 |
| 326-00014 | Favrbovej 18, 4591 Føllenslev | V2 |
| 326-00015 | Nytorv 2A, 4400 Kalundborg | V2 |
| 326-00016 | Østre Havnevej 23, 4400 Kalundborg | V2 |
| 326-00017 | Røsnæsvej 350, 4400 Kalundborg | V2 |
| 326-00019 | Asmindrup 7, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-00020 | Esbern Snaresvej 2B, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-00021 | Mullerupvej 11, 4200 Slagelse | V1 |
| 326-00022 | Røsnæsvej 309, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-00023 | Slagelsevej 121, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-00024 | Nørre Alle 125, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-00025 | Kordilgade 63, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-00026 | Elmegade 31, 4400 Kalundborg | V1/V2 |
| 326-00027 | Dalbyvej 42, 4281 Gørlev | V2 |
| 326-00028 | Sæbyvej 48, 4270 Høng | V1 |
| 326-00029 | Svallerup Bygade 17, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-00030 | Frederiksberg 23, 4470 Svebølle | V1 |
| 326-00031 | Kulbyvej 29, 4270 Høng | V2 |
| 326-00032 | Tissøvej 7, 4470 Svebølle | V1 |
| 326-00033 | Slagelsevej 28, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-00034 | Helenevej 8E, 4270 Høng | V1 |
| 326-00038 | Melbygade 11, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-00039 | Gørlev Landevej 1, 4281 Gørlev | V1/V2 |
| 326-00040 | Holbækvej 7, 4400 Kalundborg | V1/V2 |
| 326-00044 | Flinterupvej 79, 4480 Store Fuglede | V2 |
| 326-00045 | Buerupvej 20A, 4450 Jyderup | V2 |
| 326-20030 | Posthusvej 3, 4593 Eskebjerg | V1 |
| 326-20038 | Gl Skovvej 38, 4470 Svebølle | V1 |
| 326-20088 | Kalundborgvej 55, 4593 Eskebjerg | V1 |
| 326-20100 | Gl Svebøllevej 9A, 4470 Svebølle | V1 |
| 326-20101 | Vilhelmshøjvej 5A, 4593 Eskebjerg | V1 |
| 326-20109 | Hovedgaden 53, 4470 Svebølle | V1 |
| 326-20112 | Eskebjergvej 5, 4591 Føllenslev | V1 |
| 326-20115 | Æblekjærvej 2, 4460 Snertinge | V1 |
| 326-20142 | Kalundborgvej 24, 4460 Snertinge | V1 |
| 326-20149 | Mindevej 6D, 4470 Svebølle | V2 |
| 326-20166 | Hovedgaden 24, 4470 Svebølle | V1 |
| 326-20208 | Nordbyvej 3, 4592 Sejerø | V1 |
| 326-20209 | Vilhelmshøjvej 11A, 4593 Eskebjerg | V1 |
| 326-20265 | Ulstrupvej 26, 4281 Gørlev | V1 |
| 326-20292 | Algade 34, 4281 Gørlev | V1/V2 |
| 326-20314 | Mullerupvej 14, 4200 Slagelse | V1/V2 |
| 326-20338 | Mullerupvej 35, 4200 Slagelse | V2 |
| 326-20346 | Agertoften 4, 4281 Gørlev | V1 |
| 326-20360 | Industrivej 7, 4490 Jerslev Sjælland | V1/V2 |
| 326-20365 | Stationsvej 3B, 4490 Jerslev Sjælland | V1/V2 |
| 326-20369 | Saltoftevænge 4, 4470 Svebølle | V1 |
| 326-20384 | Ellemosevej 5A, 4400 Kalundborg | V2 |
| 326-20418 | Wiekærvej 6, 4490 Jerslev Sjælland | V2 |
| 326-20454 | Torvet 3, 4490 Jerslev Sjælland | V1 |
| 326-20484 | Helenevej 8A, 4270 Høng | V1 |
| 326-20489 | Hovedgaden 1, 4270 Høng | V1 |
| 326-20495 | Hovedgaden 37, 4270 Høng | V1 |
| 326-20502 | Spånagervej 10, 4200 Slagelse | V1 |
| 326-20510 | Vinkelvej 5, 4270 Høng | V1 |
| 326-20513 | Møllegårdsvej 1, 4270 Høng | V1 |
| 326-20558 | Gørlevvej 5A, 4270 Høng | V1 |
| 326-20562 | Engvej 2, 4270 Høng | V1 |
| 326-20573 | Solbjergvej 54, 4200 Slagelse | V2 |
| 326-20574 | Charlottevej 14, 4270 Høng | V1 |
| 326-20576 | Bødkervænget 1, 4270 Høng | V2 |
| 326-20591 | Buerupvej 35, 4450 Jyderup | V1/V2 |
| 326-20624 | Helenevej 5, 4270 Høng | V2 |
| 326-20638 | Holbækvej 149, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-20649 | Gl Nyrupvej 79, 4400 Kalundborg | V1/V2 |
| 326-20678 | Juelsmindevej 18, 4400 Kalundborg | V2 |
| 326-20724 | Vestre Havneplads 5, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-20747 | Sct Jørgensbjerg 2A, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-20782 | Vestre Havneplads 5, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-20783 | Østhavnen 10A, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-20806 | Kallerupvej 219, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-20821 | Dokhavnsvej 15, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-20838 | Kåstrupvej 23, 4400 Kalundborg | V2 |
| 326-20842 | Langagervej 36, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-20844 | Rosengade 1, 4400 Kalundborg | V2 |
| 326-20845 | Holbækvej 151, 4400 Kalundborg | V1/V2 |
| 326-20847 | Tingvejen 31, 4400 Kalundborg | V1/V2 |
| 326-20855 | Slagelsevej 114, 4400 Kalundborg | V1/V2 |
| 326-20886 | Lerchenfeldvej 211, 4400 Kalundborg | V2 |
| 326-20889 | Kallerupvej 1, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-20924 | Østre Havnevej , 4400 Kalundborg | V2 |
| 326-20929 | Rynkevangen 14, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-20949 | Tindingevej 7, 4270 Høng | V2 |
| 326-20963 | Nordre Fuglsangsvej 2, 4270 Høng | V2 |
| 326-20969 | Juelsmindevej 6, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-20977 | Asnæsvej 1B, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-20980 | Frederiksberg 23A, 4470 Svebølle | V1 |
| 326-20984 | Lærkevej 4, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-20987 | Kalundborgvej 78, 4470 Svebølle | V1 |
| 326-20988 | Melbyvej 12, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-20994 | Nørre Alle 29A, 4400 Kalundborg | V2 |
| 326-20995 | Byens Mose 1, 4400 Kalundborg | V1/V2 |
| 326-21001 | Svallerup Bygade 25A, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-21002 | Flinterupvej 52, 4480 Store Fuglede | V1 |
| 326-21003 | Moselund 3, 4593 Eskebjerg | V1 |
| 326-21004 | Drøsselbjergvej 14, 4200 Slagelse | V1 |
| 326-21006 | Kirsebærvej 1, 4470 Svebølle | V2 |
| 326-21007 | Gartnervej 2, 4270 Høng | V1 |
| 326-30003 | Stejlhøj 18, 4400 Kalundborg | V2 |
| 326-30007 | Slagelsevej 67, 4270 Høng | V2 |
| 326-30028 | Værslev Bygade 4, 4400 Kalundborg | V1 |
| 326-30031 | Klovbygade 24, 4490 Jerslev Sjælland | V1 |
| 326-30032 | Åvej 2, 4470 Svebølle | V2 |
| 326-30036 | Brovej 13, 4592 Sejerø | V1 |
| 326-30037 | Kongstedvej 22, 4291 Ruds Vedby | V2 |
| 326-30044 | Algestrupvej 13, 4593 Eskebjerg | V2 |
| 326-30047 | Snogekærvej 43, 4400 Kalundborg | V2 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.