Jordforurening i Hørsholm
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 223-00001 | Gl Hovedgade 15A, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00009 | Østre Stationsvej 1A, 2960 Rungsted Kyst | V1/V2 |
| 223-00010 | Hovedgaden 33, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00011 | Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00012 | Grønnegade 17, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00013 | Bolbrovej 64A, 2960 Rungsted Kyst | V2 |
| 223-00015 | Hørsholm Kongevej 7, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00016 | Usserød Kongevej 47, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00017 | Usserød Kongevej 123, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00020 | Ådalsvej 54, 2970 Hørsholm | V1/V2 |
| 223-00022 | Kærvej 1, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00024 | Ved Klædebo 11, 2970 Hørsholm | V1/V2 |
| 223-00025 | Usserød Kongevej 6 , 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00026 | Rungsted Strandvej 125, 2960 Rungsted Kyst | V1 |
| 223-00027 | Holmevej 22, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00028 | Usserød Kongevej 23, 2970 Hørsholm | V1/V2 |
| 223-00029 | Lille Pennehave 1-2 (tidl. Pennehave 13) , 2960 Rungsted Kyst | V2 |
| 223-00031 | Holmetoften 10, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00032 | Ahornvej 1A, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00036 | Bolbrovej 112, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00041 | Kokkedal Industripark 11, 2980 Kokkedal | V1 |
| 223-00054 | Usserød Kongevej 49D, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00056 | Gl Hovedgade 10A, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00086 | Kærvej 1, 2970 Hørsholm | V1/V2 |
| 223-00091 | Rungstedvej 19A, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00093 | Usserød Kongevej 54, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00095 | Ådalsparkvej 1, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00100 | Ambolten 1, 2970 Hørsholm | V1/V2 |
| 223-00103 | Duevej 1A, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00106 | Usserød Kongevej 111, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00109 | Usserød Kongevej 44, 2970 Hørsholm | V1 |
| 223-00113 | Hammervej 1, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00116 | Kongevejs-Centret 10, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00117 | Pennehave 15C, 2960 Rungsted Kyst | V2 |
| 223-00132 | Kokkedalsvej 29, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00139 | Ved Klædebo 6, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00140 | Ved Klædebo 15, 2970 Hørsholm | V1 |
| 223-00142 | Pennehave 3A, 2960 Rungsted Kyst | V2 |
| 223-00143 | Usserød Kongevej 79, 2970 Hørsholm | V1 |
| 223-00145 | Pennehave 2, 2960 Rungsted Kyst | V1 |
| 223-00162 | Hovedgaden 49, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00180 | Kærvej 21, 2970 Hørsholm | V1/V2 |
| 223-00181 | Kærvej 24, 2970 Hørsholm | V1 |
| 223-00182 | Rungsted Havn 1, 2960 Rungsted Kyst | V1 |
| 223-00184 | Olgasvej 2A, 2970 Hørsholm | V1/V2 |
| 223-00185 | Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00186 | Ahornvej 8, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00192 | Pennehave 14, 2960 Rungsted Kyst | V2 |
| 223-00205 | Elmevej 8, 2950 Vedbæk | V2 |
| 223-00211 | Agiltevej 1, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00216 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00218 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00219 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00220 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00221 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00222 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00223 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00224 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00225 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00226 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00227 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00228 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00230 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00231 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00233 | Ahornvej 3A, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00236 | Hannelundsvej 20, 2960 Rungsted Kyst | V2 |
| 223-00238 | Rungsted Strandvej 81, 2960 Rungsted Kyst | V2 |
| 223-00239 | Rungsted Strandvej 83, 2960 Rungsted Kyst | V2 |
| 223-00245 | Gasværksvej 1, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00246 | Duevej 8, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00248 | Gl Byvej 10, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00288 | Ådalsvej 50, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00300 | Dronningvej 20, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00302 | Dronningvej 24, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00305 | Gasværksvej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00307 | Gasværksvej 15, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00321 | Selmers Vænge 20, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00322 | Selmers Vænge 22, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00326 | Ørbæksvej 10A, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00327 | Rungstedvej 3, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00334 | Ved Møllen 10, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00346 | Folehavevej 1, 2970 Hørsholm | V1 |
| 223-00352 | Østre Stationsvej 27A, 2960 Rungsted Kyst | V2 |
| 223-00357 | Rungstedvej 17, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00374 | Ørbæksvej 12, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00386 | V2 | |
| 223-00387 | Sophielund 1, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00389 | Grønnegade 1, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00390 | Bolbrovej 71, 2960 Rungsted Kyst | V2 |
| 223-00391 | Gøgevang 56, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00397 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00398 | Johannevej 14, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00409 | Ørbæksvej 39, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-00415 | Savsvinget 4, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-02002 | Rungstedvej 78A, 2960 Rungsted Kyst | V1 |
| 223-02003 | Savsvinget 1, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-02006 | Fabriksvej 4T, 2970 Hørsholm | V1 |
| 223-02008 | Håndværkersvinget 2, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-02013 | Håndværkersvinget 13, 2970 Hørsholm | V1 |
| 223-02015 | Ambolten 6, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-02017 | Stumpedyssevej 7, 2970 Hørsholm | V1 |
| 223-02019 | Gutfeldtsvej 1B, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-02021 | Sandbjergvej 75, 2950 Vedbæk | V2 |
| 223-30000 | Hulsøvang 21, 2960 Rungsted Kyst | V1 |
| 223-30010 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-30017 | Kettingevej 11, 2970 Hørsholm | V1 |
| 223-30047 | Gutfeldtsvej 3, 2970 Hørsholm | V2 |
| 223-30076 | Tjørnevej 6, 2970 Hørsholm | V2 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.