Jordforurening i Gentofte
| Lokalitet | Adresse | Niveau |
|---|---|---|
| 157-00002 | Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00004 | Hagedornsvej 1, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00005 | Bækkebo 2A, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-00006 | Hans Bekkevolds Alle 2A, 2900 Hellerup | V1/V2 |
| 157-00007 | Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00008 | Lyngbyvej 447A, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00010 | Tuborg Sundpark 10, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00011 | Clarasvej 8B, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00012 | Strandvejen 211A, 2900 Hellerup | V1/V2 |
| 157-00015 | Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00017 | Esthersvej 47, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00018 | Ejgårds Tværvej 7A, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-00020 | Baunegårdsvej 1, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00022 | Gammelmosevej 48, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00027 | C V E Knuths Vej 2A, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00028 | Hyldegårds Tværvej 41, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00029 | Jægersborg Alle 25, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00030 | Jægersborg Alle 24, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00034 | Nybrovej 99, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00035 | Ordrupvej 100A, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00036 | Ordrupvej 101, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00037 | Ellensvej 2, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00038 | Nybrovej 83, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00039 | Baunegårdsvej 2A, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00041 | Søborg Hovedgade 17, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-00043 | Søborg Hovedgade 25, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-00044 | Ellebækvej 63, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00045 | Ordrupvej 81, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00046 | Tranegårdsvej 43, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00050 | Sandtoften 7, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00051 | Fredensvej 35, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00052 | Gentoftegade 50, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00056 | Kongelysvej 21, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00057 | Mesterlodden 23, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00058 | Sauntesvej 13, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00061 | Nybrovej 68, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00064 | Sandtoften 25, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00065 | Lindegårdsvej 8, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00067 | Gentoftegade 32, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00071 | Kongelysvej 11, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00073 | Rygårds Alle 11, 2900 Hellerup | V1/V2 |
| 157-00074 | Nybrovej 87, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00075 | Baunegårdsvej 7A, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00076 | Hyldegårdsvej 61, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00078 | Tuborg Boulevard 18, 2900 Hellerup | V1/V2 |
| 157-00082 | Brogårdsvej 32, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00087 | Bomporten 1, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00089 | Esperance Alle 6, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00092 | Clarasvej 12, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00096 | Dessaus Boulevard 10, 2900 Hellerup | V1/V2 |
| 157-00099 | Christiansholms Parallelvej 8A, 2930 Klampenborg | V2 |
| 157-00100 | Lille Strandvej 2, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00101 | Brogårdsvej 66A, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00103 | Ved Kæret 14, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00104 | Søborg Hovedgade 11, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-00107 | Vangede Bygade 105, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00109 | Ørnegårdsvej 23, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00110 | Melchiorsvej 10, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00112 | Morescosvej 4, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00113 | Mesterlodden 26, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00115 | Brogårdsvej 95, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00116 | Kirketorvet 5, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00117 | Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00118 | Ordrup Jagtvej 52, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00120 | Fruevej 16, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-00121 | Vangedevej 227, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-00122 | Julie Sødrings Vej 9, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00123 | Almevej 23, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00124 | Ørnegårdsvej 2, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00125 | Ørnegårdsvej 21, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00126 | Mesterlodden 7, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00127 | Jægersborg Alle 4, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00129 | Adolphsvej 1, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00130 | Ørnegårdsvej 23, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00131 | Skjoldagervej 40, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00132 | Hyldegårdsvej 24, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00134 | Enighedsvej 24, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00136 | Søborg Hovedgade 7, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-00137 | Strandvejen 337, 2930 Klampenborg | V1/V2 |
| 157-00139 | Bernstorffsvej 134, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00140 | Tranegårdsvej 70, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00141 | Sophus Bauditz Vej 28, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00142 | Bellevuevej 12, 2930 Klampenborg | V2 |
| 157-00143 | Nybrovej 67, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00144 | Bernstorffsvej 158, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00145 | Jægersborg Alle 149, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00146 | Bernstorffsvej 115, 2900 Hellerup | V1/V2 |
| 157-00147 | Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte | V1/V2 |
| 157-00148 | Strandvejen 455, 2930 Klampenborg | V2 |
| 157-00149 | Bregnegårdsvej 21, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00150 | Fredensvej 3, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00151 | Vangedevej 132, 2820 Gentofte | V1/V2 |
| 157-00152 | Thulevej 14, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-00153 | Ørnegårdsvej 6, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00154 | Maltevangen 14, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00155 | Rørskærsvej 5, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00156 | C L Ibsens Vej 60, 2820 Gentofte | V1/V2 |
| 157-00157 | Hans Jensens Vej 7, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00158 | Ellegårdsvej 25, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00159 | Tuborg Havnepark 5, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00160 | Strandvejen 338, 2930 Klampenborg | V2 |
| 157-00161 | Lyngbyvej 339A, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00162 | V2 | |
| 157-00163 | Søborg Hovedgade 10A, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-00164 | Ejgårdsvej 11, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00166 | Jægersborg Alle 58, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00168 | Brogårdsvej 133, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00169 | Blidahpark 28, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00170 | Fortunvej 2, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00171 | Ellegårdsvej 81, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00172 | Lille Strandvej 20A, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00173 | Hyldegårdsvej 13, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00174 | Baunegårdsvej 64, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00177 | Kongelysvej 13, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00178 | Ordrupvej 39, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00179 | Almevej 8, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00181 | Hellerupvej 54, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00183 | Norasvej 31, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00184 | Hellerupvej 67, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00185 | Grusbakken 18, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00186 | Klampenborgvej 37, 2930 Klampenborg | V2 |
| 157-00187 | Søgårdsvej 52A, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00188 | Ordrupvej 49, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00207 | Grusbakken 9, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00208 | Grusbakken 11, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00209 | Lyngbyvej 485, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00210 | Broholms Alle 7A, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-00211 | Jægersborg Alle 31A, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-00212 | Ordrup Jagtvej 101, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-00214 | Hyldegårdsvej 48, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00215 | Hyldegårdsvej 52A, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00216 | Hyldegårdsvej 52B, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00221 | C V E Knuths Vej 1, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-00224 | Hyldegårdsvej 62, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-00226 | Grusbakken 10, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00229 | Fredensvej 1, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-00231 | Dronning Louises Vej 7, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00232 | Gentoftegade 64, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00233 | Ermelundsvej 105, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00235 | Kildegårdsvej 105, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-00236 | Hans Edvard Teglers Vej 11, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00237 | Bernstorffsvej 154, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-00238 | Egetoften 6, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00240 | Avnsøvej 5, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00243 | Munkely 14, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-00249 | C L Ibsens Vej 62, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00257 | Jægersborg Alle 80, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00258 | Gersonsvej 9, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00266 | Mesterlodden 17, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00269 | Jægervangen 28, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00270 | Strandvejen 345, 2930 Klampenborg | V2 |
| 157-00285 | Bernstorffsvej 114, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00298 | Parkovsvej 57A, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00299 | Gentoftegade 69, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00316 | Lyngbyvej 420, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00339 | Lyngbyvej 420, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00345 | Dyrehavevej 32, 2930 Klampenborg | V2 |
| 157-00356 | Margrethevej 1, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00372 | L E Bruuns Vej 1B, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00374 | L E Bruuns Vej 1A, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00375 | Korsgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00406 | Knæbjerget 1, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00407 | Rosenstandsvej 12, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00419 | Lyngbyvej 317A, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00422 | Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-00423 | Rygårds Alle 57, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00440 | Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00446 | Vangede Bygade 38, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00501 | Norasvej 10, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-00527 | Ved Ørehøj 2C, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-00556 | Strandvejen 272A, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-00570 | Banevej 1, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-00576 | Ahlmanns Alle 2, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-00587 | Stolpehøj 1, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-00590 | Strandvejen 42, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-00592 | V2 | |
| 157-00593 | Bernstorffsvej 186, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-00594 | Ericavej 142, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-01007 | Hyldegårdsvej 53, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-01016 | Ahlmanns Alle 1, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-01022 | Lyngbyvej 418, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-01025 | Søborg Hovedgade 2, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-01033 | Strandvejen 144A, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-01047 | Søborg Hovedgade 35, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-01049 | Strandvejen 102A, 2900 Hellerup | V1/V2 |
| 157-01058 | Gentoftegade 118, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-01061 | Stolpegårdsvej 16, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-02001 | Skovshoved Havn 10A, 2920 Charlottenlund | V1/V2 |
| 157-02002 | Christiansholmsvej 38, 2930 Klampenborg | V2 |
| 157-02006 | Bernstorff Slot 1, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-02010 | Brogårdsvej 85, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-02014 | Niels Andersens Vej 13A, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-02025 | Bregnegårdsvej 26A, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-02026 | Parkvænget 1, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-02034 | Bernstorfflund Alle 52, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-02041 | Maglegård Skolevej 1, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-02049 | Kildegårds Plads 4, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-02074 | Slotsalleen 1, 2930 Klampenborg | V2 |
| 157-02083 | Ellemosevej 19, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-02088 | Parkovsvej 51A, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-05001 | Christiansholm Slot 17A, 2930 Klampenborg | V1 |
| 157-05003 | Mesterlodden 19, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-05009 | Sandtoften 1, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-05010 | Bomporten 910, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-05011 | Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-05016 | Sofievej 2, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-05019 | Strandvejen 213, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-05020 | Springbanen 11, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-05023 | Ordrupvej 126A, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-05028 | Strandvejen 78, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-05029 | Hellerupvej 15, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-05031 | Ermelundsvej 84, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-05032 | Callisensvej 10A, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-05036 | Jægersborg Alle 29A, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-05039 | Ordrupvej 78A, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-05042 | Frederikkevej 20, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-05050 | Ordrupvej 90, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-05055 | Skovkrogen 6, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-05058 | Hyldegårdsvej 4, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-05060 | Hellerupvej 21, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-05061 | Hellerupvej 41, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-05062 | Kongelysvej 10, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-05063 | Jensløvsvej 3, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-05064 | Ordrup Jagtvej 201, 2920 Charlottenlund | V1/V2 |
| 157-05065 | Brogårdsvej 44, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-05066 | Løvspringsvej 4C, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-05067 | Stjerneborg Alle 1, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-05068 | Mesterlodden 35, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-05072 | Rådhusvej 1, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-05079 | Dyrehavevej 10, 2930 Klampenborg | V2 |
| 157-05092 | Ellensvej 1, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-05094 | Sundvej 10, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-05095 | Hellerupvej 5B, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-05097 | Henriettevej 1, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-05100 | Tværbommen 10, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-05103 | Sofievej 1, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-05104 | Grusbakken 15, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-05105 | Mesterlodden 1, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-07005 | Bernstorffsvej 54, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-07021 | V1 | |
| 157-07031 | Ørnegårdsvej 19, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-07046 | Strandvejen 40, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-07075 | Brogårdsvænget 4, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-07078 | Smakkegårdsvej 1, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-07082 | Mesterlodden 41, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-07095 | V1 | |
| 157-07138 | Teglværksbakken 13, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-07150 | Sønderdalen 53, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-20006 | Jægersborg Alle 23, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20016 | Prinsesse Alexandrines Alle 12, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20017 | Ordrupvej 45A, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-20018 | Holmegårdsvej 2, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20019 | Ordrupvej 35A, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20021 | Ordrup Jagtvej 183, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20022 | Ordrup Jagtvej 48A, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20024 | Onsgårdsvej 23, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-20027 | Niels Steensens Vej 2, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-20034 | Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20036 | Gersonsvej 18, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-20038 | Gentoftegade 42, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-20039 | Gamlehave Alle 22, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20040 | Holmegårdsvej 26, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20042 | Henningsens Alle 10, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-20045 | Hartmannsvej 46, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20046 | Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-20049 | Ericavej 147, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-20050 | Emiliekildevej 2, 2930 Klampenborg | V1 |
| 157-20053 | Duntzfelts Alle 6, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-20054 | Dronning Louises Vej 2, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20056 | Phistersvej 1, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-20061 | Vangedevej 238, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-20062 | Vangedevej 174, 2870 Dyssegård | V1 |
| 157-20064 | Valeursvej 7, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-20066 | Rosenstandsvej 4C, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20072 | Schimmelmannsvej 33, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-20074 | Skjoldagervej 35, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-20075 | Skjoldagervej 46, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-20076 | Skjoldagervej 70, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-20079 | Skovgårdsvej 47, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20083 | Snogegårdsvej 1, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-20085 | Stolpegårdsvej 21, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-20087 | Søborg Hovedgade 8A, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-20090 | Søholm Park 11, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-20091 | Prins Valdemars Vej 62, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-20092 | Lundegårdsvej 9, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-20098 | Sundvænget 55, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-20104 | Kildegårdsvej 87, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-20106 | Jægersborg Alle 233, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-20107 | Jægersborg Alle 209, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-20108 | Jægersborg Alle 88, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20110 | Jægersborg Alle 27, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20112 | Mosebuen 1, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-20115 | Gentoftegade 107, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-20117 | C L Ibsens Vej 20, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-20120 | Tjørnestien 7, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-20125 | Frændevej 2, 2870 Dyssegård | V2 |
| 157-20127 | Strandvejen 142C, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-20137 | Rådhusvej 8, 2920 Charlottenlund | V1 |
| 157-30003 | Jægersborg Alle 150, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-30013 | Brogårdsvej 55, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-30044 | Holck Winterfeldts Alle , 2900 Hellerup | V2 |
| 157-30205 | C L Ibsens Vej 51, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-30210 | Henningsens Alle 8, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-30234 | Frederikkevej 23, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-30240 | Skovvej 4B, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-30247 | Strandvejen 42, 2900 Hellerup | V1/V2 |
| 157-30250 | Strandvejen 52, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-30257 | Maltegårdsvej 20A, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-30262 | Fauerholm Alle 4, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-30264 | Dahlensstræde 5, 2820 Gentofte | V1 |
| 157-30266 | Rødstensvej 10, 2900 Hellerup | V1/V2 |
| 157-30288 | Bernstorfflund Alle 15, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-30289 | Sølystparken 9, 2930 Klampenborg | V2 |
| 157-30290 | Hartmannsvej 8, 2900 Hellerup | V1/V2 |
| 157-30294 | A N Hansens Alle 6A, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-30298 | Christiansholmsvej 2A, 2930 Klampenborg | V2 |
| 157-30299 | Teglværksbakken 22, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-30311 | Høeghsmindevej 28, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-30315 | Morgenvej 5, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-30316 | Kirkebakken 5, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-30320 | Høeghsmindevej 8, 2820 Gentofte | V2 |
| 157-30324 | Helleruplund Alle 15, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-30345 | Olaf Poulsens Vej 12, 2920 Charlottenlund | V2 |
| 157-30350 | Høyrups Alle 29, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-30354 | Vinrankevej 4, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-30356 | Stolbergvej 10, 2820 Gentofte | V1/V2 |
| 157-30367 | Teglværksbakken 23, 2900 Hellerup | V2 |
| 157-30368 | Teglværksbakken 28, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-30369 | Teglværksbakken 21, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-30370 | Teglværksbakken 19, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-30371 | Stenagervej 27, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-30372 | Teglværksbakken 15, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-30373 | Teglværksbakken 11, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-30374 | Teglværksbakken 9, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-30375 | Teglværksbakken 12, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-30376 | Alrunevej 17, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-30377 | Rødstensvej 7, 2900 Hellerup | V1 |
| 157-30378 | Rødstensvej 14, 2900 Hellerup | V1 |
Tjek en bestemt ejendom: søg på adresse eller matrikelnummer — lokalplan, kommuneplanramme, jordforurening, fredning og naturbeskyttelse i ét opslag.